АЛЛЕРГОЧИП ISAC (ImmunoCAP) (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) в Жуковском
Содержание статьи
Код 41.515.
Венозная кровь
- Приём, исследование биоматериала
- Показания к назначению
- Описание
Приём и исследование биоматериала
Приём материала
- Можно сдать в отделении Гемотест
- Можно сдать анализ дома
Метод исследования
Иммунофлуоресцентный анализ с использованием биочипов
Когда нужно сдавать анализ АЛЛЕРГОЧИП ISAC (ImmunoCAP) (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов)?
- Диагностика аллергических заболеваний и перекрестной реактивности.
- Выявление сенсибилизации к большому спектру аллергенов.
- Оценка риска развития острых реакций на фоне аллергии.
- Выбор препарата для проведения АСИТ у полисенсибилизированных больных.
- Прогнозирование вероятности формирования толерантности или перехода аллергии в персистирующую форму.
- Отсутствие эффекта от проводимого противоаллергического лечения.
- Для определения мажорного и минорного белка при подозрении на истинную пищевую аллергию.
Подробное описание исследования
Комплексное исследование позволяет выявить наличие гиперреактивности на 112 аллергокомпонентов из 51 источника. Используется для диагностики аллергологических заболеваний и выбора препарата для АСИТ — аллергенспецифической иммунотерапии.
Молекулярная аллергодиагностика позволяет получить информацию о характере сенсибилизации к отдельным белкам и прогнозировать клинические проявления. Аллергочип – ISAC — это платформа для иммунологического анализа, которая позволяет измерять специфические IgE. Для проведения исследования достаточно всего 30 мл крови.
Возможности молекулярной диагностики включают:
- распознавание маркеров истинной сенсибилизации и перекрестной реактивности;
- оценку риска развития острых системных или местных реакций;
- прогнозирование вероятности формирования толерантности или перехода аллергии в персистирующую форму.
В методике используются очищенные натуральные и рекомбинантные аллергенные молекулы, что позволяет:
- повысить специфичность метода;
- провести дифференцирование доминирующей сенсибилизации к мажорным компонентам и клинически незначимых реакций на минорные компоненты, дающие ложноположительные результаты при проведении кожного тестирования или исследований с экстрактами;
- оценить риск развития острых системных реакций при пищевой аллергии, что исключает необходимость проведения провокационных тестов.
Аллергочип ISAC позволяет выявить гиперреактивность к 112 аллергокомпонентам из 51 аллергена. Используется для диагностики сложных случаев перекрёстной сенсибилизации.
Многие природные источники содержат перекрестно-реагирующие аллергокомпоненты высокой активности. Сенсибилизация из-за воздействия таких компонентов определяется положительным результатам анализа одновременно на несколько аллергенов. Что создает сложность для постановки диагноза и обнаружения источника аллергии при использовании стандартных методов исследования.
При создании ImmunoCAP применялись сверхточные нанотехнологии. В исследовании используются высокоочищенные природные или рекомбинантные аллергокомпоненты, иммобилизованные на твердой фазе (биочип). Тест позволяет определить основной аллерген и обнаружить причину перекрестных реакций.
Состав исследования ImmunoCAP ISAC:
Общее название | Латинское название | Аллергокомпоненты | Протеиновая группа |
Яичный белок | Gallus domesticus | nGal d 1 | Овомукоид |
nGal d 2 | Овальбумин | ||
nGal d 3 | Кональбумин/овотрансферин | ||
nGal d 5 | Ливетин/сывороточный альбумин | ||
Коровье молоко | Bos domesticus | nBos d 4 | Альфа-лактальбумин |
nBos d 5 | Бета-лактоглобулин | ||
nBos d 8 | Казеин | ||
nBos d лактоферин | Трансферин | ||
Коровье молоко и мясо | Bos domesticus | nBos d 6 | Сывороточный альбумин |
Треска | Gadus callarias | rGad c 1 | Парвальбумин |
Креветки | Penaeus monodon | nPen m 1 | Тропомиозин |
nPen m 2 | Аргининкиназа | ||
nPen m 4 | Саркоплазматический кальций-связывающий белок | ||
Кешью | Anacardium occidentale | rAna o 2 | Запасной белок, 11S глобулин |
Бразильский орех | Bertholletia excelsa | rBer e 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Лещина (фундук) | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
rCor a 8 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
nCor a 9 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
Грецкий орех | Juglans regia | nJug r 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
nJug r 2 | Запасной белок, 7S глобулин | ||
nJug r 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Кунжутное семя | Sesamum indicum | nSes i 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Арахис | Arachis hypogaea | rAra h 1 | Запасной белок, 7S глобулин |
rAra h 2 | Запасной белок, конглютин | ||
rAra h 3 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
nAra h 6 | Запасной белок, конглютин | ||
rAra h 8 | PR-10 | ||
rAra h 9 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Соя | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
nGly m 5 | Запасной белок, бета-конглицинин | ||
nGly m 6 | Запасной белок, глицинин | ||
Гречиха | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | Запасной белок, 2S альбумин |
Пшеница | Triticum aestivum | rTri a 14 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
rTri a 19.0101 | Omega-5 глиадин | ||
nTri a aA_TI | |||
Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | |
nAct d 2 | Тауматин | ||
nAct d 5 | |||
rAct d 8 | PR-10 | ||
Сельдерей | Apium graveolens | rApi g 1 Celery | PR-10 |
Яблоко | Malus domestica | rMal d 1 Apple | PR-10 |
Персик | Prunus persica | rPru p 1 Peach | PR-10 |
rPru p 3 Peach | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon | nCyn d 1 Bermuda grass | Аллергены трав группы 1 |
Тимофеевка луговая | Phleum pratense | rPhl p 1 | Аллергены трав группы 1 |
rPhl p 2 | Аллергены трав группы 2 | ||
nPhl p 4 | |||
rPhl p 5 | Аллергены трав группы 5 | ||
rPhl p 6 | |||
rPhl p 7 | Полькальцин | ||
rPhl p 11 | |||
rPhl p 12 | Профилин | ||
Ольха | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
Береза | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
rBet v 2 | Профилин | ||
rBet v 4 | Полькальцин | ||
Лещина (пыльца) | Corylus avellana | rCor a 1.0101 | PR-10 |
Японский кедр | Cryptomeria japonica | nCry j 1 | |
Кипарис | Cupressus arizonica | nCup a 1 | |
Олива | Olea europaea | nOle e 1 | |
nOle e 7 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
rOle e 9 | |||
Платан | Platanus acerifolia | rPla a 1 | |
nPla a 2 | |||
rPla a 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Амброзия | Ambrosia artemisiifolia | nAmb a 1 | |
Полынь | Artemisia vulgaris | nArt v 1 | |
nArt v 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Марь | Chenopodium album | rChe a 1 | |
Пролесник | Mercurialis annua | rMer a 1 | Профилин |
Постенница | Parietaria judaica | rPar j 2 Wall pellitory | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
Подорожник | Plantago lanceolata | rPla l 1 | |
Солянка | Salsola kali | nSal k 1 | |
Собака | Canis familiaris | rCan f 1 | Липокалин |
rCan f 2 | Липокалин | ||
nCan f 3 | Сывороточный альбумин | ||
rCan f 5 | Аргинин эстераза | ||
Лошадь | Equus caballus | rEqu c 1 | Липокалин |
nEqu c 3 | Сывороточный альбумин | ||
Кошка | Felis domesticus | rFel d 1 | Утероглобин |
nFel d 2 | Сывороточный альбумин | ||
rFel d 4 | Липокалин | ||
Мышь | Mus musculus | nMus m 1 | Липокалин |
Альтернария | Alternaria alternata | rAlt a 1 | |
rAlt a 6 | Энолаза | ||
Аспергилл дымящий | Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 | |
rAsp f 3 | |||
rAsp f 6 | Mn супероксиддисмутаза | ||
Кладоспорий травяной | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | |
Клещ домашней пыли | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides farinae | nDer f 1 | |
Клещ домашней пыли | rDer f 2 | ||
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | nDer p 1 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Тропомиозин |
Амбарный клещ | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Таракан | Blattella germanica | rBla g 1 | |
rBla g 2 | |||
rBla g 5 | |||
nBla g 7 | Тропомиозин | ||
Пчела медоносная | Apis mellifera | rApi m 1 | Фосфолипаза A2 |
nApi m 4 | Мелиттин | ||
Полиста (оса бумажная) | Polistes dominulus | rPol d 5 | Яд, антиген 5 |
Оса обыкновенная | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Яд, антиген 5 |
Анизакида | Anisakis simplex | rAni s 1 | |
rAni s 3 | Тропомиозин | ||
Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | |
rHev b 3 | |||
rHev b 5 | |||
rHev b 6.01 | |||
rHev b 8 | Профилин | ||
Бромелайн | nMUXF3 | CCD-маркер |
Что ещё назначают с этим исследованием?
17.2.
Венозная кровь
1 день
3.4.
Венозная кровь
1 день
1.101.
Венозная кровь
1 день
Использованная литература
- Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ): Федеральные клинические рекомендации по диагностике аллергических заболеваний — Москва, 2015 г.
- Под редакцией акад. РАН Р.М. Хаитова, проф. Н.И. Ильиной: Клинические рекомендации «Аллергология и клиническая иммунология» — Москва, 2019 г.
- Shokouhi Shoormasti R., Pourpak Z. et al. Determination of the Most Common Indoor and Outdoor Allergens in 602 Patients with Allergic Symptoms Using Specific IgE Local Panel. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2017 Aug;16(4):298-306.
- Cooley JD, Wong WC, Jumper CA, Straus DC. Fungi and the indoor environment: their impact on human health. Adv Appl Microbiol 2004;55:1-30.
- Подготовка к исследованию
- Противопоказания и ограничения
Подготовка к исследованию
- Сдавать биоматериал следует натощак (перерыв между последним приемом пищи и анализом — 8–14 часов).
- За сутки до взятия крови необходимо воздержаться от употребления алкогольных напитков и жирной пищи, приема лекарств (при согласии лечащего врача), тяжелых физических нагрузок.
- За час до исследования рекомендовано отказаться от курения, употребления чая и кофе, газированных напитков.
- Биологический материал не рекомендуется сдавать после физиолечения, массажа, рентгенологического или ультразвукового исследования.
Противопоказания и ограничения
Абсолютных противопоказаний нет. В проведении диагностики нет ограничений по возрасту и состоянию пациента, не требуется отмена терапии.
- Интерпретация результата
- Единица измерения
- Референсные значения
Интерпретация результата
Причины отрицательного результата:
- отсутствие гиперреактивности к исследуемым аллергенам;
- успешно проведенный курс АСИТ.
Причины положительного результата:
- наличие гиперреактивности к одному или нескольким аллергенам из панели.
Единица измерения
ISAC (ISU)
Референсные значения
Стандартизированные единицы ISAC (ISU) | Уровень |
до 0,3 | Не регистрируется |
От 0,3 до 0,9 | Низкий |
От 1 до 14,9 | Умеренный/высокий |
Более 15 | Слишком высокий |
Источник
Анализы на аллергены
Внимание! В клинике Дорсуммед сейчас проходит вакцинация против гриппа! Стоимость с приемом врача 900 руб. Подробнее об акции
Воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ специалиста! | ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ |
Описание
Цена анализов на аллергены
c1 Пенициллин G | 780,00 |
c116 Оксациллин | 780,00 |
c153 Метронидазол | 780,00 |
c50 Ампициллин | 780,00 |
c51 Ацетилсалициловая кислота | 780,00 |
c55 Цефалоспорин | 780,00 |
c56 Амоксициллин | 780,00 |
c57 Триметоприм | 780,00 |
c58 Сульфаметоксазол | 780,00 |
c59 Тетрациклин | 780,00 |
c60 Гентамицин | 780,00 |
c61 Эритромицин | 780,00 |
c62 Доксициклин | 780,00 |
c66 Стрептомицин | 780,00 |
c79 Диклофенак | 780,00 |
c82 Лидокаин/ксилокаин | 780,00 |
c83 Новокаин/прокаин | 780,00 |
c85 Парацетамол | 780,00 |
c91 Анальгин/баралгин/метамизол | 780,00 |
d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssimus; d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий | 1180,00 |
e1 Кошка | 756,00 |
e2 Собака | 756,00 |
e3 Лошадь | 756,00 |
e6 Морская свинка | 756,00 |
e78 Волнистый попугай (перо) | 756,00 |
e84 Хомяк | 756,00 |
f1 Яичный белок | 756,00 |
f11 Гречневая крупа | 756,00 |
f13 Арахис | 756,00 |
f14 Соевые бобы | 756,00 |
f144 Фисташки | 780,00 |
f150 Сыр Эдам | 780,00 |
f16 Грецкий орех | 780,00 |
f17 Фундук | 756,00 |
f174 Скумбрия | 780,00 |
f198 Сыр Гауда | 780,00 |
f2 Коровье молоко | 756,00 |
f20 Миндаль | 780,00 |
f209 Грейпфрут | 780,00 |
f21 Сельдь | 780,00 |
f219 Молоко козье | 780,00 |
f22 Форель | 780,00 |
f24 Креветки | 756,00 |
f25 Томаты | 756,00 |
f251 Сыр Пармезан | 780,00 |
f26 Свинина | 756,00 |
f27 Говядина | 756,00 |
f284 Мясо индейки | 756,00 |
f3 Треска | 756,00 |
f31 Морковь | 756,00 |
f32 Лимон | 780,00 |
f33 Апельсин | 756,00 |
f34 Мандарин | 780,00 |
f35 Картофель | 756,00 |
f39 Капуста белокочанная | 780,00 |
f4 Пшеничная мука | 756,00 |
f40 Тунец | 756,00 |
f41 Лосось | 756,00 |
f44 Клубника | 756,00 |
f45 Пекарские дрожжи | 756,00 |
f47 Чеснок | 780,00 |
f48 Лук | 780,00 |
f49 Яблоко | 756,00 |
f5 Ржаная мука | 756,00 |
f52 Шоколад | 780,00 |
f6 Ячмень | 780,00 |
f62 Кефир | 780,00 |
f7 Кукуруза | 780,00 |
f7 Овёс | 756,00 |
f72 Ананас | 780,00 |
f75 Яичный желток | 756,00 |
f78 Казеин | 780,00 |
f81 Сыр типа Чеддер | 780,00 |
f82 Сыр с плесенью | 780,00 |
f83 Куриное мясо | 756,00 |
f84 Киви | 780,00 |
f88 Баранина | 756,00 |
f9 Рис | 756,00 |
f92 Банан | 756,00 |
f95 Кофе | 780,00 |
f95 Персик | 756,00 |
f96 Авокадо | 780,00 |
f99 Чай черный | 780,00 |
g3 Ежа сборная | 756,00 |
g4 Овсяница луговая | 756,00 |
g6 Тимофеевка | 756,00 |
g8 Мятлик луговой | 756,00 |
k80 Формальдегид | 780,00 |
k82 Латекс | 756,00 |
k82 Хлорамин | 780,00 |
m1 Penicillium notatum | 756,00 |
m2 Cladosporium herbarum | 756,00 |
m3 Aspergillus fumigatus | 756,00 |
m5 Candida albicans | 756,00 |
m6 Alternaria alternata | 756,00 |
t1 Клён ясенелистный | 756,00 |
t12 Ива | 756,00 |
t14 Тополь | 756,00 |
t16 Сосна | 756,00 |
t2 Ольха | 756,00 |
t27 Липа | 756,00 |
t3 Берёза | 756,00 |
t4 Лещина обыкновенная/лесной орех | 756,00 |
t7 Дуб | 756,00 |
w1 Амброзия обыкновенная | 756,00 |
w1 Амброзия обыкновенная; w9 Подорожник; w10 Марь белая; w 12 Золотарник; w20 Крапива двудомная | 1394,00 |
w15 Лебеда | 756,00 |
w20 Крапива двудомная | 780,00 |
w6 Полынь обыкновенная | 756,00 |
w8 Одуванчик | 756,00 |
w9 Подорожник | 756,00 |
Авокадо, Коровье молоко, Ананас, Морковь, Апельсин, Дыня канталупа, Арахис, Мягкий сыр | 15576,00 |
Лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко (пастеризованное), яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, крабы, апельсин, яблоко, пшеничная мука, рожь, кунжут, соевые бобы. | 6136,00 |
Панель аллергенов (домашние животные) e1 Кошка, e2 Cобака, е4 Корова, e3 Лошадь | 1180,00 |
Панель аллергенов (плесневые грибы) m1 Penicillium notatum; m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8 Heiminthosporium halodes | 1180,00 |
Панель аллергенов (пыльца деревьев) t2 Ольха; t3 Берёза; t4 Лещина обыкновенная/орешник; t7 Дуб; t12 Ива; t1 Клён ясенелистный; t11 Платан; t14 Тополь. | 1180,00 |
Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки) f4 Пшеница; f6 Ячмень; f7 Овёс; f8 Кукуруза; f9 Рис | 1394,00 |
Панель пищевых аллергенов (морепродукты) f3 Треска; f24 Креветки; f37 Мидии; f40 Тунец; f41 Лосось | 1180,00 |
Панель пищевых аллергенов (мясо) f26Свинина; f27 Говядина; f83 Курица; f130 Индейка | 1394,00 |
Панель пищевых аллергенов (сыры) f70 Швейцарский сыр; f81 Сыр типа Чеддер; f82 Сыр с плесенью; f150 Сыр Эдам | 1394,00 |
Панель пищевых аллергенов (цитрусовые) f32 Лимон; f33 Апельсин; f34 Мандарин; f209 Грейпфрут | 1394,00 |
Источник
Медицинская клиника CMD Жуковский, ул. Королева
ул. Королева, д. 6, стр. 2
Врачи клиники
Акушерство и гинекология, Ультразвуковая диагностика
Адрес и режим работы
ул. Королева, д. 6, стр. 2
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее время | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 08:00-17:00 | 08:00-15:00 |
Ограничения в приеме биоматериала* | после 13:00 | после 13:00 | после 13:00 | после 13:00 | после 13:00 | после 13:00 | после 13:00 |
Приём анализов на COVID-19 ** | 14:00–17:00 | 14:00–17:00 | 14:00–17:00 | 14:00–17:00 | 14:00–17:00 | 14:00–16:00 | 13:00–14:30 |
* Информацию об ограничениях в приеме биоматериала можно уточнить по телефону
8 495 788 0001
** Для записи на исследование COVID-19 необходимо оставить заявку
В часы приёма исследований на COVID-19 оформление заказов на другие исследования и взятие биоматериала не производится.
Общественным транспортом
- От Казанского вокзала доехать на электричке до станции Ильинская, далее пройти пешком 500 метров до офиса CMD
- От станции Выхино Казанского направления доехать на электричке до станции Ильинская, далее пройти пешком 500 метров до офиса CMD
- От станции метро «Выхино» доехать на автобусах № 424, 478, либо маршрутном такси № 478
- От станции метро «Кузьминки» доехать на автобусе № 525, либо маршрутном такси № 525
Личным транспортом
- из Москвы двигаться по Волгоградскому проспекту, переходящему в Новорязанское шоссе, до посёлка Островцы, затем повернуть налево на Островецкое шоссе. Далее ехать прямо, на Т-образном перекрестке повернуть направо на Жуковское шоссе, переходящее в улицу Гагарина. Ехать по улице Гагарина до ТЦ «Океан», на круговом перекрестке повернуть налево на улицу Королева (третий съезд). Офис CMD находится сразу после съезда с перекрестка, на противоположной стороне улицы.
Сведения о юридическом лице
Наименование:
ООО «ГеоМед»
Юридический адрес:
г. Жуковский, ул. Королева, д. 6, стр. 2
Фактический адрес:
г. Жуковский, ул. Королева, д. 6, стр. 2
Лицензия
20.03.2018
на осуществление медицинской
деятельности
Источник