Аллергологические центры в Магнитогорске
- Метро, район
Стоимость
Низкая
Средняя
Высокая
Очень высокая
Рейтинг
С 3d туром
Рейтинг 3+
Рейтинг 4.5+
Недавно открылись
Акции
Любые акции
Первое посещение
Счастливые часы
Другие акции
Промокод для клиентов Zoon
- Сортировка
Медицинские центры, Аллергология
Труда, 15, 1 этаж, Магнитогорск
Ходила на узи по беременности…
Цены
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный
700 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный
500 руб.
Медицинские центры, Аллергология
улица Жукова, 11, Магнитогорск
Запись новых пациентов не ведет, только повторных это как?..
Цены
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный
1000 руб.
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный
800 руб.
Медицинские центры, Аллергология
Гагарина, 24, 1 этаж, Магнитогорск
Добрый день…
Цены
Аллерголог-иммунолог — прием врача
1350 руб.
АСИТ-Терапия (Аллерген пыльцы березы) Поддерживающий курс
10 110 руб.
Аллерголог-иммунолог — прием врача 1 категория
1450 руб.
Медицинские центры, Центры аллергологии и иммунологии
улица Доменщиков, 8А, Магнитогорск
Доктор Галимов Р…
Медицинские центры, Аллергоцентр
Советская улица, 166А, Магнитогорск
…Нам нужен детский хороший аллерголог…
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Пугачёва, 5, Магнитогорск
Стоимость услуг на прейскуранте отличается от фактической, сказали что не успевают изменить данные,как то не серьёзно
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Кирова, 99, Магнитогорск
Находясь в отпуске обратился в поликлинику по адресу Кирова 99 время обращения 2018…
Медицинские центры, Клиника аллергологии
улица Фрунзе, 7, 1 этаж, Магнитогорск
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Жукова, 3, 1 этаж, Магнитогорск
Проходили медкомиссию…
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Суворова, 125, 1 этаж, Магнитогорск
ребенку нужно было сдать анализы на аллерго-пробу по направлению врача аллерголога, в данном центре отказали, т…
Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров
Сбросить фильтры
Средняя оценка организаций — 2.85 на основании 72 отзывов и 138 оценок
Медицинские центры в соседних городах
Аллергологические центры в Магнитогорске — в каких заведениях круглосуточный режим работы?
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Рекомендуем также
Источник
Панель разные аллергены (Food and Respiratory Panel)
Метод определения Иммунохемилюминесцентный.
Исследуемый материал Сыворотка крови
Панель разные аллергены:
- Смесь аллергенов травы: колосок душистый; рожь многолетняя; тимофеевка; рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3) IgE
- Рожь многолетняя (G5) IgE
- Подорожник (W9) IgE
- Полынь обыкновенная (W6) IgE
- Соевые бобы (F14) IgE
- Арахис (F13) IgE
- Лошадь, перхоть (Е3) IgE
- Собака, эпителий (Е2) IgE
- Кошка, эпителий (Е1) IgE
- Пшеничная мука (F4) IgE
- Морковь (F31) IgE
- Коровье молоко (F2) IgE
- Фундук (F17) IgE
- Плесень Alternaria tenuis (M6) IgE
- Яичный белок (F1) IgE
- Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) IgE
- Ольха (T2) IgE
- Клещ Dermatophagoides farinae (D2) IgE
- Берёза (T3) IgE
- Лещина обыкновенная (T4) IgE
Смешанная панель распространённых, бытовых и пищевых аллергенов предназначена для скринингового обследования с целью выявления значимых аллергенов при подозрении на аллергию. Результат выдаётся с указанием концентрации и класса IgE по каждому аллергену в отдельности, кроме смеси трав. По смеси трав результат выдается суммарно.
Пределы определения: 0,10-100 kU/L.
Предпочтительно выдержать 4 часа после последнего приема пищи, обязательных требований нет. Исследование нежелательно проводить на фоне применения препаратов глюкокортикоидных гормонов (следует проконсультироваться с лечащим аллергологом относительно целесообразности отмены). Антигистаминные препараты не оказывают влияния на результат.
Важно! Не следует проводить исследование на фоне применения терапии биотином или использования биотина в пищевых добавках. Высокая концентрация биотина в образце может привести к интерференции (ложное занижение). Целесообразно отменить терапию биотином за 2 дня до исследования.
Диагностика аллергических заболеваний (бронхиальная астма, поллинозы, атопический дерматит, экзема, пищевая аллергия, респираторные аллергозы) в следующих случаях:
- ранний детский возраст (кожные пробы можно делать только детям старше 5 лет);
- высокая степень сенсибилизации пациента, когда возможно развитие анафилактического шока;
- непрерывно рецидивирующее течение заболевания без периодов ремиссии;
- невозможность отмены антиаллергических препаратов, которые могут повлиять на результаты кожных проб;
- поливалентная сенсибилизация, когда нет возможности провести тестирование in vivo сразу со всеми предполагаемыми аллергенами в ограниченные сроки обследования;
- уртикарный дермографизм;
- резко изменённая реактивность кожи;
- низкая реактивность кожи, в частности, у лиц раннего детского возраста;
- острая фаза заболевания и, в частности, поражения кожных покровов;
- ложноположительный или ложноотрицательный результат при кожном тестировании.
Интерпретация результатов
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения в лаборатории ИНВИТРО: kU/L.
Комментарий к полученному результату в kU/L содержит указание на класс, соответствующий классификации кожных проб и интерпретацию результата по таблице соответствий:
Концентрация специфического IgЕ, kU/L | Класс | Интерпретация результата |
Отрицательный — НОРМА | ||
0,35 — 0,69 | I | Неоднозначный, часто без клинических проявлений |
0,70 — 3,49 | II | Слабо позитивный |
3,50 — 17,49 | III | Позитивный, с выраженными клиническими проявлениями |
17,50 — 52,49 | IV | |
52,50 — 99,99 | V | |
> 100 | VI |
Референсные значения:
Повышение уровня:
- аллергические заболевания;
- поллинозы (пыльцевая аллергия);
- бронхиальная астма;
- респираторные аллергозы (риниты, синуситы, ларингиты, трахеиты, бронхиты, пневмонии, альвеолит);
- ангионевротический отек Квинке;
- крапивница;
- аллергический конъюнктивит.
Источник
. —
—
—
. .
—
. .
— . .
—
—
, echo $small_h; ?>
* | . . | |
— | 1079 . | |
— | 1079 . | |
ꠠ | 2076 . | |
ࠠ | 2491 . | |
() | 1312 . | |
( / ) | 1246 . | |
— | 4484 . | |
(1 ) | 332 . | |
( 5 10 ) | 1246 . | |
( 10 25 ) | 1661 . | |
() | 4567 . | |
(- ) | 20759 . | |
5812 . | ||
830 . |
* —
, » « »»
» 3 ()»
, , » 3″
, » «
. .
» 16″
, » — 4″
» 2″
Источник
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
53-E-c1 | c1 Пенициллин G / Penicillin G (benzylpenicillin) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
55-G-c1 | c1 Пенициллин G /Penicillin G (benzylpenicillin) IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c100 | c100 Прилокаин & Цитанест IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c100 | C100 Прилокаин & Цитанест IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c106 | c106 Витамин В1 (Тиамин) /Vitamin B1 (thiamine) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
54-E-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c109 | c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Vitamin B6 (pyridoxine) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
54-E-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
55-G-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 600.00 |
55-G-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
55-G-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazol (MNZ) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
55-G-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazole (MNZ) IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c165 | c165 Цефаклор /Cefaclor IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
55-G-c165 | c165 Цефаклор /Cefaclor IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 600.00 |
55-G-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c196 | c196 Эпинефрин /Epinefrine (adrenalin) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
55-G-c196 | c196 Эпинефрин /Epinefrine (adrenalin) IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
53-E-c2 | c2 Пенициллин V / Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
55-G-c2 | c2 Пенициллин V /Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
53-E-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
55-G-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASA, aspirin) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic acid (ASA, aspirin) IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c55 | c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c55 | c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
55-G-c57 | c57 Триметоприм /Trimethoprim (TMP) — Бисептол/Бактрим IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c57 | c57 Триметоприм /Trimethoprim (TMP) IgE, Dr.Fooke — Бисептол/Бактрим | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c58 | c58 Сульфаметоксазол /Sulfamethoxazole (SMZ, SMX) — Бисептол/Бактрим IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c58 | c58 Сульфаметоксазол /Sulfamethoxazole (SMZ, SMX) IgE, Dr.Fooke — Бисептол/Бактрим | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
54-E-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracycline IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
53-E-c6 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
55-G-c6 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c62 | c62 Доксициклин /Doxycyclin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c62 | c62 Доксициклин /Doxycyclin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
53-E-c70 | c70 Инсулин свиной /Insulin porcine | Сыворотка крови | 3 р.д. | 560.00 |
53-E-c71 | c71 Инсулин коровий /Insulin bovine | Сыворотка крови | 3 р.д. | 560.00 |
53-E-c73 | c73 Инсулин человеческий /Insulin human | Сыворотка крови | 3 р.д. | 560.00 |
53-E-c74 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
54-E-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
53-E-c8 | c8 Хлоргексидин / Chlorhexidine | Сыворотка крови | 3 р.д. | 550.00 |
54-E-c82 | c82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c82 | C82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c83 | c83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c83 | C83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c85 | c85 Парацетамол /(acetaminophen, APAP) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c85 | c85 Парацетамол /Paracetamol (acetaminophen, APAP) IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c86 | c86 Бензокаин /Benzocaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c86 | C86 Бензокаин /Benzocaine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c88 | c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
55-G-c88 | C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c89 | c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
55-G-c89 | C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /mizol (dipyrone) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /mizol (dipyrone) IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 700.00 |
55-G-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine IgG | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1740.00 |
54-E-c99 | c99 L-Тироксин /L-tyroxine (levothyroxine) IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
53-E-d1 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-d2 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-d3 | d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-d74 | d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
54-E-dx4 | dx4 Клещи бытовые, микст IgE, Dr.Fooke | Сыворотка крови | 3 р.д. | 610.00 |
53-E-e1 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e213 | e213 Попугай, перо/Parrot feathers | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e3 | e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e5 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e6 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea-pig epithelium | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e70 | e70 Гусь, перо /Goose feathers | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e82 | e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e84 | e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e85 | e85 Курица, перо /Chicken feathers | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e87 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine pro | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-e88 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine pro | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-f1 | f1 Яичный белок /Egg white | Сыворотка крови | 3 р.д. | 660.00 |
55-G4-f1 | f1 Яичный белок /Egg white IgG4 | Сыворотка крови | 3 р.д. | 1500.00 |
53-E-f10 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | Сыворотка крови | 3 р.д. | 710.00 |
53-E-f11 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
53-E-f12 | f12 Горох /Pea /Pisum sativum | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-f13 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-f14 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | Сыворотка крови | 3 р.д. | 580.00 |
53-E-f15 | f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | Сыворотка крови | 3 р.д. | 620.00 |
Источник