Аллергологические центры в Владимире
Онлайн консультации
Общая медицина
- Метро, район
Стоимость
Низкая
Средняя
Высокая
Очень высокая
Рейтинг
С 3d туром
Рейтинг 3+
Рейтинг 4.5+
Недавно открылись
Акции
Любые акции
День рождения
Первое посещение
Приведи друга
Счастливые часы
Другие акции
Напишите отзыв
Промокод для клиентов Zoon
- Сортировка
Медицинские центры, Аллергология
Октябрьский проспект, 36, Владимир
…Теперь она направила меня к иммунологу для дальнейшего лечения…
Цены
850 руб.
Прием врача аллерголога повторный
650 руб.
Медицинские центры, Аллергология
улица Восстания 1905-го года, 13А, 2 этаж, Александров
Была в Парацельсе уже у нескольких врачей, нравятся специалисты, вот именно своей грамотностью и серьезным отношением к диагностике, к самому пациенту…
Медицинские центры, Аллергология
Вокзальная, 24, 1-2 этаж, Владимир
Впечатление не приятное осталось, что за нейрохирург, который на снимки даже не захотел взглянуть, от него требовалась консультация по снимку…
Медицинские центры, Аллергология
Офицерская улица, 31, Владимир
…Доктор всё объяснила и рассказала, какие анализы необходимо сдать…
Медицинские центры, Аллергология
микрорайон Коммунар, Песочная улица, 19А, Владимир
…2016
Благодарим за профессионализм, внимание и чуткое отношение к маленьким пациентам Татьяну Сергеевну Балабину.
Медицинские центры, Аллергология
проспект Ленина, 62, Владимир
Медицинские центры, Аллергология
Большая Нижегородская улица, 71Г, Владимир
…При отказе теряют к пациенту интерес…
Медицинские центры, Аллергология
улица Растопчина, 53Д, 2 этаж, Владимир
…Ничем не отличается от государственной, только ещё и деньги, притом немалые платишь за все вытерпленные неудобства: равнодушные администраторы в регистратуре, которые дезинформируют по ценам и услугам; неправильные результаты анализов (проверен…
Цены
850 руб.
Прием врача аллерголога повторный
650 руб.
Медицинские центры, Аллергология
Добросельская, 36Б, 1-2 этаж, Владимир
…28,09,20 вечером приехала забрать старый анализ, ещё раз уточнила — сказали — конечно, приезжайте…
Цены
Прием врача аллерголога-иммунолога первичный
1000 руб.
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный
800 руб.
Консультация врача аллерголога-иммунолога,д.м.н.
1500 руб.
Медицинские центры, Аллергология
улица Малые Ременники, 11, Владимир
Наш сын стоим на учете у аллерголога Ирины Павловны Боруты…
Цены
1200 руб.
Прием врача аллерголога повторный
1000 руб.
Медицинские центры, Аллергология
Верхняя Дуброва, 36г, 1 этаж, Владимир
…Побольше вам довольных клиентов!
Медицинские центры, Аллергология
улица Горького, 94, Владимир
…Сначала обратили внимание, что в больнице носят средства индивидуальной защиты только половина пациентов и их сопровождающих…
Медицинские центры, Аллергология
Горького, 117, 1 этаж, Владимир
Впечатление не приятное осталось, что за нейрохирург, который на снимки даже не захотел взглянуть, от него требовалась консультация по снимку…
Медицинские центры, Аллергология
Октябрьский проспект, 27, 1 этаж, Владимир
…Это просто небо и земля, здесь получила внимание по максимуму, просмотрел все анализы, снимки и наконец-то назначили мне адекватное лечение…
Медицинские центры, Аллергология
Мира, 9, 1 этаж, Владимир
…Она удивилась зачем я сдавала столько не нужных анализов в других больницах…
Медицинские центры, Аллергология
пр. Строителей, д. 15-Д, 1 этаж, Владимир
…Казалось бы, платная клиника, хочется хоть немного уважения, но тут видимо нет политики уважительного общения с пациентами…
Медицинские центры, Аллергология
микрорайон Коммунар, Судогодское шоссе, 41, 2 этаж, Владимир
…консультируйся, и вот теперь у меня сынок с орфанным заболеванием — несовершенный остеогенез, она разбила всю мою жизнь, ведь на данном сроке не увидеть грубые нарушения — переломы ног, мягкий череп, просто невозможно, так мне объяснили врачи г…
Медицинские центры, Иммунологические центры
ул. Мира, д. 15, 1 этаж, Владимир
Замечательный человек и прекрасный врач.
Медицинские центры, Центры аллергологии и иммунологии
ул. Тихонравова, д. 10/б, 1 этаж, Владимир
Медицинские центры, Аллергоцентр
Ленина проспект, 25, 1 этаж, Владимир
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Горького, 56а, 601 офис; 6 этаж, Владимир
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Добросельская, 38а, Владимир
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Карачаровское шоссе, 5д, Муром
Врач УЗИ Шмелева Ирина ставит диагнозы по УЗИ, пугает страшными диагнозами,а на вопрос, что делает вынуждает вас прийти на платную консультацию…
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Карачаровское шоссе, 5Д, Муром
Врач не помог вылечить невроз, а только усугубил проблемы…
Медицинские центры, Клиника аллергологии
Ленина проспект, 33, Ковров
Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров
Сбросить фильтры
Средняя оценка организаций — 3.41 на основании 497 отзывов и 860 оценок
Медицинские центры в соседних городах
Аллергологические центры в Владимире — у каких заведений самый высокий рейтинг?
Аллергологические центры в Владимире — где лучшие условия для первого посещения?
Скидка на первое посещение предоставляется в Парацельс.
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Рекомендуем также
Владимир, Добросельская, 188
Источник
Панель разные аллергены (Food and Respiratory Panel)
Метод определения Иммунохемилюминесцентный.
Исследуемый материал Сыворотка крови
Панель разные аллергены:
- Смесь аллергенов травы: колосок душистый; рожь многолетняя; тимофеевка; рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3) IgE
- Рожь многолетняя (G5) IgE
- Подорожник (W9) IgE
- Полынь обыкновенная (W6) IgE
- Соевые бобы (F14) IgE
- Арахис (F13) IgE
- Лошадь, перхоть (Е3) IgE
- Собака, эпителий (Е2) IgE
- Кошка, эпителий (Е1) IgE
- Пшеничная мука (F4) IgE
- Морковь (F31) IgE
- Коровье молоко (F2) IgE
- Фундук (F17) IgE
- Плесень Alternaria tenuis (M6) IgE
- Яичный белок (F1) IgE
- Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) IgE
- Ольха (T2) IgE
- Клещ Dermatophagoides farinae (D2) IgE
- Берёза (T3) IgE
- Лещина обыкновенная (T4) IgE
Смешанная панель распространённых, бытовых и пищевых аллергенов предназначена для скринингового обследования с целью выявления значимых аллергенов при подозрении на аллергию. Результат выдаётся с указанием концентрации и класса IgE по каждому аллергену в отдельности, кроме смеси трав. По смеси трав результат выдается суммарно.
Пределы определения: 0,10-100 kU/L.
Предпочтительно выдержать 4 часа после последнего приема пищи, обязательных требований нет. Исследование нежелательно проводить на фоне применения препаратов глюкокортикоидных гормонов (следует проконсультироваться с лечащим аллергологом относительно целесообразности отмены). Антигистаминные препараты не оказывают влияния на результат.
Важно! Не следует проводить исследование на фоне применения терапии биотином или использования биотина в пищевых добавках. Высокая концентрация биотина в образце может привести к интерференции (ложное занижение). Целесообразно отменить терапию биотином за 2 дня до исследования.
Диагностика аллергических заболеваний (бронхиальная астма, поллинозы, атопический дерматит, экзема, пищевая аллергия, респираторные аллергозы) в следующих случаях:
- ранний детский возраст (кожные пробы можно делать только детям старше 5 лет);
- высокая степень сенсибилизации пациента, когда возможно развитие анафилактического шока;
- непрерывно рецидивирующее течение заболевания без периодов ремиссии;
- невозможность отмены антиаллергических препаратов, которые могут повлиять на результаты кожных проб;
- поливалентная сенсибилизация, когда нет возможности провести тестирование in vivo сразу со всеми предполагаемыми аллергенами в ограниченные сроки обследования;
- уртикарный дермографизм;
- резко изменённая реактивность кожи;
- низкая реактивность кожи, в частности, у лиц раннего детского возраста;
- острая фаза заболевания и, в частности, поражения кожных покровов;
- ложноположительный или ложноотрицательный результат при кожном тестировании.
Интерпретация результатов
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
Единицы измерения в лаборатории ИНВИТРО: kU/L.
Комментарий к полученному результату в kU/L содержит указание на класс, соответствующий классификации кожных проб и интерпретацию результата по таблице соответствий:
Концентрация специфического IgЕ, kU/L | Класс | Интерпретация результата |
Отрицательный — НОРМА | ||
0,35 — 0,69 | I | Неоднозначный, часто без клинических проявлений |
0,70 — 3,49 | II | Слабо позитивный |
3,50 — 17,49 | III | Позитивный, с выраженными клиническими проявлениями |
17,50 — 52,49 | IV | |
52,50 — 99,99 | V | |
> 100 | VI |
Референсные значения:
Повышение уровня:
- аллергические заболевания;
- поллинозы (пыльцевая аллергия);
- бронхиальная астма;
- респираторные аллергозы (риниты, синуситы, ларингиты, трахеиты, бронхиты, пневмонии, альвеолит);
- ангионевротический отек Квинке;
- крапивница;
- аллергический конъюнктивит.
Артикул: 665
Срок исполнения:
до 6 рабочих дней ?
Указанный срок не включает день взятия биоматериала
Цена: 4 380 руб
Взятие крови из вены:
- + 140 руб
В этом разделе вы можете узнать, сколько стоит выполнение данного исследования в вашем городе, ознакомиться с описанием теста и таблицей интерпретации результатов. Выбирая, где сдать анализ «Панель разные аллергены (Food and Respiratory Panel)» во Владимире и других городах России, не забывайте, что цена анализа, стоимость процедуры взятия биоматериала, методы и сроки выполнения исследований в региональных медицинских офисах могут отличаться.
Источник
Аллергология в Иваново и Владимире
Кат. № | Наименование | Исполнение, дней | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли | |||
16.05.001 | Домашняя пыль, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.05.002 | Пыль муки пшеничной, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей | |||
16.06.001 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.06.002 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени | |||
16.07.001 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.07.002 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.07.003 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.07.004 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины | |||
16.08.001 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.08.002 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов | |||
16.09.001 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.09.002 | Личинки анизакид (Anisakis Larvae), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов | |||
16.10.001 | Комар (сем. Culicidae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.002 | Моль (сем. Tineidae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.003 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.004 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.005 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.006 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.007 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.008 | Яд осиный (род Vespula), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.009 | Яд осиный (род Polistes), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.10.010 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ | |||
16.11.001 | Пенициллин G, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.002 | Пенициллин V, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.003 | Ампициллин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.004 | Амоксициллин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.005 | Инсулин свиной, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.006 | Инсулин бычий, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.007 | Инсулин человеческий, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.11.008 | Формальдегид, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани | |||
16.12.001 | Латекс, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.12.002 | Хлопок, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.12.003 | Шерсть, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.12.004 | Шелк, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов | |||
16.13.001 | Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 10 р.д. | 4000 |
16.13.002 | Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | 10 р.д. | 4000 |
16.13.003 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 3 р.д. | 1500 |
16.13.004 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый кл | 3 р.д. | 1500 |
16.13.005 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 3 р.д. | 1500 |
16.13.006 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 5 р.д. | 1500 |
16.13.007 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 5 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов | |||
16.14.001 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.002 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.003 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.004 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.005 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.006 | Панель пищевых аллергенов № 7, IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.007 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.008 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.009 | Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.010 | Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.011 | Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.012 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.013 | Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 3 р.д. | 1500 |
16.14.014 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов животных | |||
16.15.001 | Панель «профессиональных» аллергенов № 1, IgE (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.002 | Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.003 | Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.004 | Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 3 р.д. | 1500 |
16.15.005 | Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов деревьев | |||
16.16.001 | Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 3 р.д. | 1500 |
16.16.002 | Панель аллергенов деревьев № 2, IgE (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) | 3 р.д. | 1500 |
16.16.003 | Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) | 3 р.д. | 1500 |
16.16.004 | Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов трав | |||
16.17.001 | Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.002 | Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.003 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.004 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 3 р.д. | 1500 |
16.17.005 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 3 р.д. | 1500 |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены | |||
16.01.001 | Абрикос, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.002 | Авокадо, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.003 | Альфа-лактоальбумин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.004 | Ананас, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.005 | Апельсин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.006 | Арахис, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.007 | Баклажан, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.008 | Банан, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.009 | Баранина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.010 | Белок яичный, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.011 | Бета-лактоглобулин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.012 | Бобы соевые, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.013 | Ваниль, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.014 | Виноград, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.015 | Вишня, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.016 | Говядина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.017 | Горошек зеленый, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.018 | Горчица, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.019 | Гребешок, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.020 | Грейпфрут, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.021 | Грецкий орех, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.022 | Грибы, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.023 | Груша, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.024 | Дрожжи пекарские, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.025 | Дрожжи пивные, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.026 | Дыня, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.027 | Желток яичный, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.028 | Имбирь, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.029 | Индейка, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.030 | Инжир, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.031 | Казеин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.032 | Какао, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.033 | Камбала, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.034 | Капуста брокколи, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.035 | Капуста брюссельская, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.036 | Капуста кочанная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.037 | Капуста цветная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.038 | Карри (приправа), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.039 | Картофель, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.040 | Кешью, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.041 | Киви, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.042 | Клейковина (глютеин), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.043 | Клубника, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.044 | Кокос, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.045 | Кофе, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.046 | Краб, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.047 | Креветки, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.048 | Кунжут, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.049 | Куриное мясо, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.050 | Лавровый лист, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.051 | Лимон, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.052 | Лобстер (омар), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.053 | Лосось, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.054 | Лук, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.055 | Манго, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.056 | Масло подсолнечное, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.057 | Мидия, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.058 | Миндаль, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.059 | Молоко кипяченое, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.060 | Молоко коровье, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.061 | Морковь, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.062 | Мука гречневая, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.063 | Мука кукурузная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.064 | Мука овсяная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.065 | Мука пшеничная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.066 | Мука ржаная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.067 | Мука ячменная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.068 | Мята, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.069 | Нут (турецкий горох), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.070 | Овальбумин, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.071 | Овомукоид, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.072 | Огурец, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.073 | Перец зеленый, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.074 | Перец красный (паприка), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.075 | Перец черный, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.076 | Персик, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.077 | Петрушка, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.078 | Просо, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.079 | Рис, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.080 | Сардина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.081 | Свинина, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.082 | Сельдерей, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.083 | Скумбрия, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.084 | Слива, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.085 | Солод, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.086 | Спаржа, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.087 | Сыворотка молочная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.088 | Сыр типа «Моулд», IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.089 | Сыр типа «Чеддер», IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.090 | Томат, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.091 | Треска, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.092 | Тунец, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.093 | Тыква, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.094 | Устрицы, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.095 | Фасоль белая, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.096 | Фасоль зеленая, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.097 | Фасоль красная, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.098 | Финики, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.099 | Фисташки, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.100 | Форель, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.101 | Фундук, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.102 | Хурма, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.103 | Чеснок, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.104 | Чечевица, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.105 | Шоколад, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.106 | Шпинат, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.107 | Яблоко, IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.108 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgE | 3 р.д. | 600 |
16.01.109 | Яйцо куриное, IgE | 3 р.д. | 600 |
Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели ингаляционных аллергенов | |||
16.18.001 | Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.002 | Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.003 | Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.004 | Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.005 | Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.006 | Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) | 3 р.д. | 1500 |
16.18.007 | Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) | 3 р.д. | 1500 |
Диагностика пищевой непереносимости | |||
16.19.001 | Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) | 4 р.д. | 15000 |
Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены | |||
16.20.001 | Абрикос, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.002 | Авокадо, IgG | 3 р.д. | 600 |
16.20.003 | Альфа-лактоальбумин, IgG | 3 р.д. | 600 |
