Аллергологические исследования в рамках ОМС в Нижнем Новгороде
Аллергологические исследования в рамках ОМС в Нижнем Новгороде
МЦ Мать и Дитя на Максима Горького ул. Максима Горького, д. 117 | ул. Максима Горького, д. 117 | ||
МЦ ГеноМ на Верхне-Волжской набережной Верхне-Волжская наб., д. 2Б | Верхне-Волжская наб., д. 2Б | ||
Эозинофильный катионный белок Аллергия: Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP показать еще 3 | |||
МЦ Садко на Бекетова ул. Бекетова, д. 13 | ул. Бекетова, д. 13 | ||
*Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови *Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP) , IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata показать еще 12 | |||
МЦ Светланы Пономаревой на Студёной ул. Студёная, д. 78 | ул. Студёная, д. 78 | ||
Панель аллергенов № 1 (Разные аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) клещ Derm. pteronyssinus, клещ Derm. farinae, ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца) , полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, alternaria alternata, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы Панель аллергенов № 3 (Пищевые аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) Лесные орехи, арахис, грецкие орехи, миндальные орехи, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидоры, треска, крабы, апельсины, яблоки, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы показать еще 6 | |||
МЦ Садко на Родионова ул. Родионова, д. 199 | ул. Родионова, д. 199 | ||
*Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови *Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP) , IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata показать еще 12 | |||
МЦ Садко на Сормовском шоссе Сормовское шоссе, д. 20 | Сормовское шоссе, д. 20 | ||
*Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови *Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP) , IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata показать еще 12 | |||
МЦ Садко на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 67/1 | пр-т Ленина, д. 67/1 | ||
*Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови *Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP) , IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata показать еще 12 | |||
Центр медицинской профилактики ГАЗ на проспекте Ленина 88А пр-т Ленина, д. 88А | пр-т Ленина, д. 88А | ||
Эозинофильный катионный белок показать еще 1 | |||
Центр медицинской профилактики ГАЗ на проспекте Ленина 99 пр-т Ленина, д. 99 | пр-т Ленина, д. 99 | ||
Эозинофильный катионный белок показать еще 1 | |||
МЦ Садко на Белинского ул. Белинского, д. 71/1 | ул. Белинского, д. 71/1 | ||
*Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови *Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP) , IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata показать еще 12 | |||
МЦ Эксперт на Красносельской ул. Красносельская, д. 11А | ул. Красносельская, д. 11А | ||
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) Бытовые аллергены: IgE (67) , Кошка (эпителий) (605) , Собака (эпителий) (606) , Таракан (Blatella germanica) (620) , Dermatophagoides pteronyssinus (621) , Dermatophagoides farinae (622) , Penicillum notatu Панель аллергенов № 3 (Пищевые аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) показать еще 1 | |||
МЦ Эксперт на Родионова ул. Родионова, д. 197 | ул. Родионова, д. 197 | ||
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) Бытовые аллергены: IgE (67) , Кошка (эпителий) (605) , Собака (эпителий) (606) , Таракан (Blatella germanica) (620) , Dermatophagoides pteronyssinus (621) , Dermatophagoides farinae (622) , Penicillum notatu Панель аллергенов № 3 (Пищевые аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) показать еще 1 | |||
МЦ Эксперт на проспекте Гагарина пр-т Гагарина, д. 162А | пр-т Гагарина, д. 162А | ||
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) Бытовые аллергены: IgE (67) , Кошка (эпителий) (605) , Собака (эпителий) (606) , Таракан (Blatella germanica) (620) , Dermatophagoides pteronyssinus (621) , Dermatophagoides farinae (622) , Penicillum notatu Панель аллергенов № 3 (Пищевые аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) показать еще 1 | |||
Клиника Семейного Врача на Костина ул. Костина, д. 4 | ул. Костина, д. 4 | ||
Специфические IgE пищевые аллергены Спицефические IgЕ бытовые аллергены | |||
Академия Здоровья на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 54 | пр-т Ленина, д. 54 | ||
МЦ Добрый Доктор на Заречном бульваре б-р Заречный, д. 1 | б-р Заречный, д. 1 | ||
Панель аллергенов № 1 (Разные аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) клещ Derm. pteronyssinus, клещ Derm. farinae, ольха, береза, лещина, с Панель аллергенов № 3 (Пищевые аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) Лесные орехи, арахис, грецкие орехи, миндальные орехи, молоко, яичный | |||
МЦ Добрый Доктор на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 34 | пр-т Ленина, д. 34 | ||
Панель аллергенов № 1 (Разные аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) клещ Derm. pteronyssinus, клещ Derm. farinae, ольха, береза, лещина, с Панель аллергенов № 3 (Пищевые аллергены) (специфические IgE к 20 аллергенам) Лесные орехи, арахис, грецкие орехи, миндальные орехи, молоко, яичный | |||
Академия Здоровья на Казанском шоссе Казанское шоссе, д. 12 | Казанское шоссе, д. 12 | ||
КБ №3 ПОМЦ на Маршала Воронова ул. Маршала Воронова, д. 20а | ул. Маршала Воронова, д. 20а | ||
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | |||
Институт травматологии ПИМУ на Верхне-Волжской набережной Верхне-Волжская наб., д. 18 | Верхне-Волжская наб., д. 18 | ||
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови Исследование уровня иммуноглобулина Е специфического к перхоти собаки e5 Dog dander в крови Исследование уровня иммуноглобулина Е специфического к перьям попугайчика волнистого e78 Budgerigar feathers в крови показать еще 3 | |||
ГНЦ дерматовенерологии и косметологии на Ковалихинской ул. Ковалихинская, д. 49Г | ул. Ковалихинская, д. 49Г | ||
Уровень общего иммуноглобулина Е (IgE) Комплекс исследований на бытовые аллергены (эпителий кошки, собаки, перхоть, домашняя пыль, эпителий морской свинки, перо попугая, аллергены хомяка) Комплекс исследований на пищевые аллергены животного происхождения (яичный желток, треска, говядина, цыпленок, свинина) показать еще 2 | |||
Детская городская больница №1 на проспекте Гагарина пр-т Гагарина, д. 76 | пр-т Гагарина, д. 76 | ||
Определение концентрации иммуноглобулина класса Е (IgE) в сыворотке крови | |||
Нижегородская областная больница им. Семашко на Родионова ул. Родионова, д. 190 | ул. Родионова, д. 190 | ||
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | |||
ГКБ №39 на Московском шоссе Московское шоссе, д. 144 | Московское шоссе, д. 144 | ||
Определение иммуноглобулина E общий | |||
Центр по профилактике и борьбе со СПИД на Минина ул. Минина, д. 20/3, лит. Е | ул. Минина, д. 20/3, лит. Е | ||
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | |||
ГКБ №30 на Березовской ул. Березовская, д. 85А | ул. Березовская, д. 85А | ||
Клинический диагностический центр на Решетниковской ул. Решетниковская, д. 2 | ул. Решетниковская, д. 2 | ||
Исследование уровня гистамина в крови Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови (ECP) (КДЛ) Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | |||
Детская больница №27 Айболит на Ярошенко ул. Ярошенко, д. 7А | ул. Ярошенко, д. 7А | ||
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови Подкожная инъекция лечебная (пыль, бытовые аллергены, клещ, пыльца) | |||
Детская поликлиника №1 на Крылова ул. Крылова, д. 5Б | ул. Крылова, д. 5Б | ||
Внутримышечное введение лекарственного препарата (Гистамин) | |||
Детская поликлиника №1 на площади Маршала Жукова пл. Маршала Жукова, д. 1 | пл. Маршала Жукова, д. 1 | ||
Внутримышечное введение лекарственного препарата (Гистамин) | |||
Источник
Аллергологические исследования
Цены: от 90р. до 30800р.
122 адреса, 1104 цены, средняя цена ?р.
МЦ Свет на Долгополова ул. Долгополова, д. 17/38 | ул. Долгополова, д. 17/38 | ||||||
показать еще 7 | |||||||
МЦ Здоровье на Янки Купалы ул. Янки Купалы, д. 38 | ул. Янки Купалы, д. 38 | ||||||
| |||||||
Ника Спринг на Семашко ул. Семашко, д. 12 | ул. Семашко, д. 12 | ||||||
| |||||||
МЦ Ника Спринг на Культуры ул. Культуры, д. 2 | ул. Культуры, д. 2 | ||||||
| |||||||
МЦ Ника Спринг на Максима Горького ул. Максима Горького, д. 226 | ул. Максима Горького, д. 226 | ||||||
| |||||||
МЦ Ника Спринг на Ошарской ул. Ошарская, д. 38А | ул. Ошарская, д. 38А | ||||||
| |||||||
МЦ Ника Спринг на Южном шоссе Южное шоссе, д. 28/2 | Южное шоссе, д. 28/2 | ||||||
| |||||||
МЦ Ника Спринг в Сарове г. Саров, ул. Зернова, д. 32 | г. Саров, ул. Зернова, д. 32 | ||||||
| |||||||
Альфа-Центр Здоровья на Максима Горького ул. Максима Горького, д. 48/50 | ул. Максима Горького, д. 48/50 | ||||||
показать еще 13 | |||||||
МЦ Свет на бульваре Мира б-р Мира, д. 5 | б-р Мира, д. 5 | ||||||
показать еще 7 | |||||||
Центр вакцинации на Героя Плотникова ул. Плотникова, д. 3 | ул. Плотникова, д. 3 | ||||||
показать еще 27 | |||||||
МЦ Радуга Здоровья на Комсомольской ул. Комсомольская, д. 2Б | ул. Комсомольская, д. 2Б | ||||||
показать еще 11 | |||||||
ИНВИТРО на Коминтерна 260 ул. Коминтерна, д. 260 | ул. Коминтерна, д. 260 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Родионова ул. Родионова, д. 17 | ул. Родионова, д. 17 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Бекетова ул. Бекетова, д. 11/1 | ул. Бекетова, д. 11/1 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Веденяпина ул. Веденяпина, д. 14 | ул. Веденяпина, д. 14 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Казанском шоссе Казанское шоссе, д. 5 | Казанское шоссе, д. 5 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Коминтерна 6 ул. Коминтерна, д. 6/1 | ул. Коминтерна, д. 6/1 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Культуры ул. Культуры, д. 7, корп. 1 | ул. Культуры, д. 7, корп. 1 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Максима Горького 184 ул. Максима Горького, д. 184 | ул. Максима Горького, д. 184 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Максима Горького 80 ул. Максима Горького, д. 80/1 | ул. Максима Горького, д. 80/1 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Мещерском бульваре Мещерский б-р, д. 7, корп. 3 | Мещерский б-р, д. 7, корп. 3 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на Московском шоссе Московское шоссе, д. 179 | Московское шоссе, д. 179 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на проспекте Гагарина 104 пр-т Гагарина, д. 104 | пр-т Гагарина, д. 104 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на проспекте Гагарина 107 пр-т Гагарина, д. 107 | пр-т Гагарина, д. 107 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на проспекте Кирова пр-т Кирова, д. 1А | пр-т Кирова, д. 1А | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на проспекте Ленина 48 пр-т Ленина, д. 48 | пр-т Ленина, д. 48 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
ИНВИТРО на проспекте Ленина 76 пр-кт Ленина, д. 76 | пр-кт Ленина, д. 76 | ||||||
показать еще 29 | |||||||
CITY Клиника на Бекетова ул. Бекетова, д. 8 | ул. Бекетова, д. 8 | ||||||
показать еще 26 | |||||||
МЦ Мать и Дитя на Максима Горького ул. Максима Горького, д. 117 | ул. Максима Горького, д. 117 | ||||||
| |||||||
Источник