Аллергопробы в рамках ОМС в Москве
Аллергопробы в рамках ОМС в Москве
Поликлиника №6 ул. Кольская, д. 2, корп. 3 | ул. Кольская, д. 2, корп. 3 | ||
Кожное аллергологическое тестирование (аллергопробы) 1 аллерген показать еще 1 | |||
ЦКБ РАН Литовский бульвар, дом 1А | Литовский бульвар, дом 1А | ||
Накожные исследования реакции на аллергены (атопические ингаляционные аллергены) Внутрикожные исследования реакции на аллергены (бытовые, эпидермальные, грибковые, пищевые) Провокационный конъюнктивальный тест с атопическим ингаляционным аллергеном показать еще 6 | |||
КБ МГМУ им. Сеченова ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1 | ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1 | ||
Аллергологическое титрование разведенных аллергенов для проведения аллерген-специфической иммунотерапии Внутрикожное исследование реакции на аллергены (бфтовые, эпидермальные, грибковые, пищевые) Внутрикожные исследования реакции на аллергены (тест аутосывороткой) показать еще 6 | |||
Детский КДЦ НМХЦ им. Н.И. Пирогова ул. Нижняя Первомайская, д. 65 | ул. Нижняя Первомайская, д. 65 | ||
Скарификационный тест с нативным аллергеном Назальный тест с одним аллергеном Конъюктивальный тест с одним аллергеном показать еще 3 | |||
НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | ||
Скарификационный тест с нативным аллергеном Назальный тест с одним аллергеном Конъюктивальный тест с одним аллергеном показать еще 4 | |||
Морозовская детская больница (ДГКБ) 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 | 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 | ||
Постановка кожных (скарификационных) проб с аллергенами 1 пробы) | |||
КДЦ НМХЦ им. Пирогова в Гагаринском переулке пер. Гагаринский, д. 37 | пер. Гагаринский, д. 37 | ||
Скарификационный тест с одним аллергеном Аппликационный, холодовой, тепловой тесты (1 проц.) Внутрикожный тест с одним аллергеном показать еще 2 | |||
КДЦ Измайловский НМХЦ им. Пирогова ул. Нижняя Первомайская, д. 65 | ул. Нижняя Первомайская, д. 65 | ||
Аппликационный, холодовой, тепловой тесты (1 проц.) Внутрикожный тест с одним аллергеном Конъюктивальный тест с одним аллергеном показать еще 2 | |||
ДКБ им. Семашко ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1 | ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1 | ||
Постановка 1 кожного скарификационного теста Проведение провокационных аллергических тестов показать еще 2 | |||
Волынская больница на Староволынской ул. Староволынская, д. 10 | ул. Староволынская, д. 10 | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (3 разведения) Накожное применение лекарственных препаратов (1 скарификационная проба) Применение пузыря со льдом (провокационный тест) показать еще 1 | |||
НКЦ ОАО «РЖД» на Волоколамском шоссе Волоколамское шоссе, д. 84 | Волоколамское шоссе, д. 84 | ||
Кожно-аллергологическая проба показать еще 2 | |||
Поликлиника №5 в Даевом переулке Даев переулок, д. 3, стр. 1 | Даев переулок, д. 3, стр. 1 | ||
Накожные исследования реакции на аллергены | |||
Первая Градская больница им. Н.И. Пирогова Ленинский пр-т, д. 8 | Ленинский пр-т, д. 8 | ||
Постановка кожных проб с аллергенами (1 показатель) показать еще 4 | |||
ФНКЦ оториноларингологии на Волоколамском шоссе Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2 | Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2 | ||
Кожные prick-тесты с одним аллергеном Аллергометрическое титрование Провокационная аллергопроба (с любым агентом) (одна позиция) показать еще 8 | |||
НМИЦ кардиологии (кардиоцентр им. А. Л. Мясникова) ул. 3-я Черепковская, д. 15а | ул. 3-я Черепковская, д. 15а | ||
Кожное тестирование методом постановки прик — тестов, скарификационных проб, внутрикожных проб (один аллерген) показать еще 3 | |||
Центральная п-ка ОАО «РЖД» на Новой Басманной ул. Новая Басманная, д. 5 | ул. Новая Басманная, д. 5 | ||
Постановка 1 кожного скарификационного теста | |||
Поликлиника №2 ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России ул. Новозаводская, д. 14А | ул. Новозаводская, д. 14А | ||
Накожные исследования реакции на аллергены (1 аллерген) показать еще 4 | |||
Филиал №2 ЛРЦ Минэкономразвития России Ломоносовский пр-т, д. 43 | Ломоносовский пр-т, д. 43 | ||
Накожные исследования реакции на аллергены (за 1 аллерген) | |||
ФНКЦ ФМБА на Ореховом бульваре Ореховый бульвар, д. 28 | Ореховый бульвар, д. 28 | ||
Внутрикожные тесты с аллергенами Подъязычная проба для выявления лекарственной аллергии Тест с аутологичной сывороткой | |||
ЦДКБ ФМБА на Москворечье ул. Москворечье, д. 20 | ул. Москворечье, д. 20 | ||
Накожные исследования реакции на аллергены — Бытовые и эпидермальные показать еще 1 | |||
Клиническая больница УДП РФ на Лосиноостровской ул. Лосиноостровская, д. 45 | ул. Лосиноостровская, д. 45 | ||
Скарификационные тесты с лекарственными препаратами №5 | |||
Поликлиника №220 на Заморенова ул. Заморенова, д. 27 | ул. Заморенова, д. 27 | ||
Постановка кожных проб с аллергенами показать еще 1 | |||
ДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ул. Садовая-Кудринская, д. 15 | ул. Садовая-Кудринская, д. 15 | ||
Накожные исследования реакции на аллергены (Кожные скарификационные пробы — до 10 тестов) Комплекс исследований для выявления аллергена (Специфическая иммунизация с различными аллергенами (ингаляционный метод) | |||
Детская поликлиника №131 в Раменках ул. Раменки, д. 27 | ул. Раменки, д. 27 | ||
Постановка кожных (скарификационных) проб с аллергенами (1 аллерген) | |||
Детская поликлиника №86 на Коровинском шоссе Коровинское шоссе, д. 36А | Коровинское шоссе, д. 36А | ||
Скарификация кожных покровов (сестринские услуги) | |||
КБ №119 Химки, мкр-н Новогорск | Химки, мкр-н Новогорск | ||
Проведение провокационных аллергических тестов показать еще 4 | |||
Детская поликлиника №58 на Твардовского ул. Твардовского, д. 5, корп. 4 | ул. Твардовского, д. 5, корп. 4 | ||
Комплекс исследований для выявления аллергена (Скарификационная проба, кожная) — 1 шт | |||
Поликлиника №180 в Уваровском переулке Уваровский пер., д. 4 | Уваровский пер., д. 4 | ||
Постановка одной кожной пробы (аллерголог) показать еще 1 | |||
Детская поликлиника №12 на Домодедовской ул. Домодедовская, д. 34, корп. 2 | ул. Домодедовская, д. 34, корп. 2 | ||
Накожные исследования реакции на аллергены | |||
Источник
Иммуноглобулин Е | 680 |
Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 900 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергену пчелиного яда (l1) | 650 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергену яда осы настоящей (l3) | 650 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Голубь (помет) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Кошка (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Кролик (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Крыса (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Лошадь (перхоть) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Морская свинка (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Мышь (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Попугай (перо) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Собака (перхоть) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Собака (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам домашней пыли, насекомым: домашней пыли/House Dust-Greer | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам домашней пыли, насекомым: таракана-прусака/Cockroach (Blattella germanica) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам домашней пыли, насекомым. Смесь аллергенов НР1: h2/домашняя пыль; d1/d.pteronyssinus; d2/d.farinae; i6/таракан-пруссак — общий результат | 1 300 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам клещей Dermatophagoides farinae d2 | 640 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам клещей: Dermatophagoides pteronyssinus | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Alternaria tenuis | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Aspergillus fumigatus | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Candida albicans | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Cladosporium herbarum | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Акация/ Acacia (Acacia pycnantha) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Береза/Birch (Betula nigra) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Вяз/Elm (Ulmus americana) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Дуб/Oak (Quercus alba) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Ольха/ Alder (Alnus rugosa) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Смесь панели аллергенов деревьев ТР9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива/Tree Panel 9 (t2,t3,t4,t7,t12) — общий результат | 1 300 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Тополь/Poplar | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Ежа сборная/Orchard Grass (Dactylis glomerat | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Мятлик луговой/June Grass(Kentucky Blue) | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Рожь многолетняя/Rye Grass (Lolium perenne) | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Смесь панель аллергенов злаковых трав GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой (Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8) | 1 450 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Тимофеевка/Timothy Grass (Phleum pratense) | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Лебеда однолетняя/Saltbush (Atriplex wrightii) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Одуванчик лекарственный/Dandelion (Taraxacumofficinale) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Подорожник/English Plantain (Plantago lanceolata) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Смесь панели аллергенов сорных растений WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, w10/марь белая, W15/лебеда/Weed Panel 2 (w2,w6,w9,w10,w15)- общий | 1 300 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Яичный белок/Egg White | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Яичный желток/Egg yolk | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Альфа-лактальбумин/Alpha lactalbumin | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Бета-лактоглобулин/Beta lactoglobulin | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Казеин/Casein | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Коровье молоко/Milk | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Сыр плесневого типа /Cheese, mold type(Roqueforte) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Сыр Чеддер/Cheese, cheddar | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Камбала f254 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Краб f23 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: креветка f24 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Лосось f41 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Треска f3 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Форель f204 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Гречневая мука/Buckweat (Fagopyrum esculentum) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Клейковина/Gluten | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Пшеничная мука/Wheat (Triticum aestivum) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Рис/Rice (Oryza sativa) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Баранина/Lamb (Ovis aries) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Говядина/Beef (Bos spp.) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Индейка f284 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Курица f83 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Свинина/Pork (Sus scofa) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Арахис f13 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Грецкий орех f256 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Миндаль f20 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Фисташки f203 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Ананас/Pineapple — f210 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Апельсин/Orange f33 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Грейпфрут/Grapefruit — f209 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Клубника/Strawberry f44 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Лимон/Lemon f208 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Морковь/Carrot f31 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Помидоры/Tomato f25 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Яблоко/Apple f49 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Банан f92 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Груша f94 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Картофель f35 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Киви f84 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Кунжут f10 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Персик f95 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Пивные дрожжи f403 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Соевые бобы f14 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Фундук (ингаляционный) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Ванилин f234 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Какао/Cacao (Theobroma cacao ) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Кофе /Coffee (Coffea spp.) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Чай/Tea | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Шоколад/Chocolate/Cacao | 620 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Яичный белок f1 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Яичный желток f75 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Альфа-лактальбумин f76 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Бета-лактоглобулин f77 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Казеин f78 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Коровье молоко f2 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Камбала f254 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Краб f23 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Креветка f24 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Лосось f41 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Мидии (голубой) f37 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Треска f3 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Форель f204 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Рис/Rice (Oryza sativa) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Баранина/Lamb (Ovis aries) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Говядина/Beef (Bos spp.) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Индейка/Turkey Meat (Meleagris gallopavo) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Курица/Chicken meat (Gallus spp.) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Свинина/Pork (Sus scofa) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Ананас/Pineapple (Ananas comosus) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Апельсин/Orange (Citrus sinensis) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Банан/Babana (Musa spp.) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Груша/Pear (Pyrus communis ) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Лимон/Lemon (Citrus limon) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Пивные дрожжи | 600 |
Аллергопанель № 8 » Анестетики и блокаторы»- 6 аллергенов — IgG: М-холиноблокатор: ультракаин, лидокаин, новокаин, липивакаин, маркаин, атропина сульфат | 3 570 |
Источник