Анализ на аллергены в Алматы
Содержание статьи
Многопрофильный медицинский центр
Алматы, Манаса, 59Круглосуточно
Многопрофильный медицинский центр с квалифицированным персоналом и различными услугами в сфере медобслуживания
Отзыв.
Грамотный, доброжелательный персонал.Урологи квалифицированные ,выписывают эффективное лечение ,назначают необходимые анализы. Запись ведут строго по талону
Рекомендую!!!
Еще
Многопрофильный медицинский центр
Алматы, ул. Нусупбекова, 26/1Круглосуточно
Многопрофильный медицинский центр с квалифицированными специалистами, индивидуальным подходом и современным оснащением
Отзыв.
Первое, что мне понравилось на приеме, что доктор сразу разобралась с проблемой, не пришлось бегать и сдавать дополнительные анализы, второе -это отношение, очень доброжелательная и приветливая.
Еще
Медицинский центр
Алматы, пр-т Абая, 157АКруглосуточно
Квалифицированная медицинская помощь от специалистов различных профилей и направлений
Отзыв.
Пока (после первичного приема) мне все понравилось. Приветливый и внешне кажется квалифицированным. Назначил сдать анализы. Вот сейчас получу результаты и пойду на повторный приём, посмотрим.
Еще
Медицинский центр
Алматы, ул. Кашгарская, 69/102до 18:00
Современный медицинский центр с широким спектром услуг, инновационным оборудованием и квалифицированной командой врачей
Отзыв.
Проходила комплексное УЗИ по акции, все доступно объяснили. Всем советую пройти, хорошее обслуживание, приветливый персонал.
Еще
Лаборатория и медицинский центр
Алматы, 6-й микрорайон, 56Адо 18:00
Современный медицинский центр с большим выбором лабораторных и консультационно-диагностических услуг
Отзыв.
Очень понравилось! Благодарю Ботагоз Кайруловну, очень грамотно все объяснила, внимательно осмотрела, дала назначение и консультацию! Отличный врач, теперь только к ней! Специалист и профессионал с большой буквы!
Еще
Лабораторная диагностика — цена в Алматы
HBs-антиген вируса гепатита B (HBsAg) | от 1100 тенге |
NA/K/Ca ионизированный | от 2500 тенге |
γ-глутамилтрансфераза (ГГТП) | от 900 тенге |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | от 210 тенге |
Анализ крови на малярию (МК) | от 500 тенге |
Анализ мочи по Зимницкому | от 296 тенге |
Анализ мочи по Нечипоренко | от 276 тенге |
Анализ мочи по Нечипоренко (cito) | от 1800 тенге |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | от 600 тенге |
Антитела IgM к вирусу гепатита А | от 1250 тенге |
Антитела к ВИЧ-инфекции для обследуемых по коду № 124 и другие | от 2500 тенге |
Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | от 1000 тенге |
Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | от 1258 тенге |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТТПО) | от 1400 тенге |
Антитела класса IgG к аскаридам | от 1300 тенге |
Антитела класса IgG, IgА к Brucella spp. | от 1400 тенге |
Аспартатаминтрансфераза (АСТ) | от 210 тенге |
Билирубин общий | от 400 тенге |
Гемоглобин. Эритроциты | от 750 тенге |
Диастаза мочи cito | от 1000 тенге |
Забор крови / биоматериала | от 300 тенге |
Забор крови на группу и резус-фактор | от 1800 тенге |
Общий анализ мочи | от 290 тенге |
Определение активности панкреатической амилазы в сыворотке крови | от 1500 тенге |
Определение альфа-амилазы в сыворотке крови | от 1500 тенге |
Определение альфа-амилазы мочи | от 1500 тенге |
Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B | от 2000 тенге |
Посев из зева на микрофлору | от 2500 тенге |
Посев на микрофлору (отделяемое верхних дыхательных путей) | от 4500 тенге |
Трехстаканная проба мочи | от 700 тенге |
Разместить компанию
в каталоге 103.kz
Источник
Аллерготест в Алматы
Клиника аллергологии, педиатрии и клинической иммунологии
Алматы, Навои, 208до 19:30
Многопрофильная клиника, работающая по направлениям аллергологии, клинической иммунологии, педиатрии, гастроэнтерологии
Отзыв.
Я была на приеме у врача Марии Владимировны — замечательный врач, подробно расспросила меня о симптомах, потом также подробно объяснила, что это может быть и почему. Она сразу нашла решение по моему вопросу, направила на дальнейшие действия и расписала, что дальше делать.Также были рекомендации как основных лекарств, так и более бюджетных аналогов. Я довольна и пойду к доктору ещё!
Еще
Медицинский центр
Алматы, ул. Пушкина, 116/15до 19:00
Отзыв.
Класная клиника, класные Лор врачи! Лечил гайморит, вылечили, теперь всем буду советовать!! Племяника теперь вожу к ним, уже практически вылечили ему аденоиды без всяких операций, хотя до этого все врачи в других мед центрах хотели его оперировать. Теперь только к вам буду приходить. И девченки на ресепш класс
Еще
Медицинский центр
Алматы, Тимирязева, 111адо 18:00
Отзыв.
отвратительная клиника ! не компетентные врачи разводилы. чистой воды лохотрон. врагу даже не советую!
Еще
Медицинский центр
Алматы, микрорайон Аксай-5, 12адо 17:00
Отзыв.
Спасибо за оказанную помощь врачу Наргизе Махамеджановне. Мы с мужем очень довольны результатом лечения.Несмотря на свой юный возраст Доктор очень грамотный.Успехов в работе и карьерного роста Вам.
Еще
Медицинский центр
Алматы, ул. Тургут Озала, 94до 18:00
Отзыв.
Прекрасная клиника, замечательное обслуживание, внимательные доктора! Спасибо!
Еще
Аллергология — цена в Алматы
Аллерген-специфическая иммунотерапия | от 500 тенге |
Аэрозольтерапия (ингаляции через небулайзер) с лекарственным средством | от 800 тенге |
Внутрикожная проба на аллергию к местным анестетикам | от 4500 тенге |
Гипосенсибилизация аспирином | от 15000 тенге |
Гистамин гидрохлорикум в таблетках | от 9000 тенге |
Гистамин гидрохлорикум парентерально (уколами) | от 12000 тенге |
Кожные пробы на аллергены | от 500 тенге |
Кожные тесты с аллергенами | от 1500 тенге |
Кожные тесты с аллергенами (1 тест) | от 1500 тенге |
Консультация аллерголога | от 839 тенге |
Консультация детского аллерголога | от 4000 тенге |
Лечение аллергической крапивницы | от 20000 тенге |
Патч-тесты на контактные 36 аллергенов | от 16000 тенге |
Первичная консультация аллерголога | от 4000 тенге |
Первичная консультация врача аллерголога | от 4000 тенге |
Первичный прием аллерголога | от 4000 тенге |
Первичный прием врача-аллерголога | от 3200 тенге |
Первичный прием детского аллерголога | от 4000 тенге |
Первичный прием детского аллерголога-иммунолога | от 4900 тенге |
Повторная консультация аллерголога | от 3000 тенге |
Повторная консультация врача аллерголога | от 3000 тенге |
Повторный прием аллерголога | от 2000 тенге |
Повторный прием врача-аллерголога | от 2000 тенге |
Повторный прием детского аллерголога | от 2000 тенге |
Повторный прием детского аллерголога-иммунолога | от 4000 тенге |
Прием врача аллерголога первичный | от 6000 тенге |
Прием врача аллерголога повторный | от 4000 тенге |
Прием врача-аллерголога | от 5000 тенге |
Прик-тесты для определения IgE | от 500 тенге |
Скарификационная проба | от 800 тенге |
Разместить компанию
в каталоге 103.kz
Источник
Прайс-лист аллергоцентра
Уважаемые пациенты все анализы, обследования и процедуры проводятся строго по назначению врачей нашей клиники!
Здесь Вы можете ознакомиться с нашими услугами и ценами на них.
Наименование услуги: | Цена (тенге) | ||||||||||||
Первичный прием аллерголога (взрослый, детский) | 5000 | ||||||||||||
Повторный прием аллерголога в течение 1 месяца (взрослый, детский) | 4000 | ||||||||||||
Дополнительные услуги: | |||||||||||||
Спирография | 3000 | ||||||||||||
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1000 | ||||||||||||
Дневной стационар | |||||||||||||
Ингаляция | 500 | ||||||||||||
В/в капельно – 1 флакон (медикаменты клиники) | 1500 | ||||||||||||
В/в капельно + в/в струйно (медикаменты клиники) | 2400 | ||||||||||||
В/в капельно -2 флакона (медикаменты клиники) | 2400 | ||||||||||||
В/в капельно – 1 флакон (медикаменты пациента) | 800 | ||||||||||||
В/в капельно + в/в струйно (медикаменты пациента) | 1000 | ||||||||||||
В/в капельно – 2 флакона (медикаменты пациента) | 1600 | ||||||||||||
В/в струйно (медикаменты клиники) | 800 | ||||||||||||
В/в струйно (медикаменты пациента) | 500 | ||||||||||||
В/м инъекция (медикаменты клиники) | 650 | ||||||||||||
В/м инъекция (медикаменты пациента) | 400 |
Аллерготесты
Риноцитограмма | 1300 | |
Определение общего Ig E | 1 определение | 1500 |
Определение специфического Ig E (пыльцевые, грибковые, анестетики) | 1700 | |
Показатель повреждения нейтрофилов | 1 определение | 800 |
Определение IgEs к пищевым аллергенам
Наименование | 1 определение | Цена |
Яичный белок | 1700 | |
Яичный желток | 1700 | |
Яйцо куриное цельное | 1700 | |
Яйцо перепелиное | 1700 | |
Баранина | 1700 | |
Говядина | 1700 | |
Конина | 1700 | |
Свинина | 1700 | |
Куриное мясо | 1700 | |
Мясо индейки | 1700 | |
Молоко козье | 1700 | |
Молоко | 1700 | |
Лактоза | 1700 | |
Сыр голландский | 1700 | |
Горбуша | 1700 | |
Креветки | 1700 | |
Сельдь | 1700 | |
Судак | 1700 | |
Форель | 1700 | |
Картофель | 1700 | |
Морковь | 1700 | |
Баклажан | 1700 | |
Цуккини/кабачки | 1700 | |
Капуста белокочанная | 1700 | |
Цветная капуста | 1700 | |
Свекла | 1700 | |
Томаты | 1700 | |
Тыква | 1700 | |
Огурец | 1700 | |
Крупа манная | 1700 | |
Гречка | 1700 | |
Овес | 1700 | |
Рис | 1700 | |
Пшеница | 1700 | |
Рожь | 1700 | |
Кукуруза | 1700 | |
Ячмень | 1700 | |
Семя подсолнечника | 1700 | |
Горох | 1700 | |
Грецкий орех | 1700 | |
Арахис | 1700 | |
Миндаль | 1700 | |
Какао | 1700 | |
Кофе | 1700 | |
Мед | 1700 | |
Шоколад | 1700 | |
Банан | 1700 | |
Виноград | 1700 | |
Вишня | 1700 | |
Гранат | 1700 | |
Абрикос | 1700 | |
Ананас | 1700 | |
Апельсин | 1700 | |
Арбуз | 1700 | |
Груша | 1700 | |
Дыня | 1700 | |
Клубника | 1700 | |
Лимон | 1700 | |
Малина | 1700 | |
Мандарин | 1700 | |
Персик | 1700 | |
Яблоко | 1700 | |
Изюм | 1700 |
Гематология
ОАК (гемоглобин, гематокрти, эритроциты, лейкоформула, СОЭ, эритроциты) | 1400 |
Группа крови + резус фактор | 1300 |
Забор крови | 300 |
Биохимия
АЛТ | 1 определение | 950 |
АСТ | 1 определение | 950 |
Билирубин общий | 1 определение | 950 |
билирубин прямой | 1 определение | 950 |
триглицериды | 1 определение | 950 |
Глюкоза | 1 определение | 950 |
Мочевина | 1 определение | 950 |
Холестерин | 1 определение | 950 |
Амилаза | 1 определение | 950 |
Креатинин | 1 определение | 950 |
Тимоловая проба | 1 определение | 950 |
Мочевая кислота | 1 определение | 950 |
щелочная фосфотаза | 1 определение | 950 |
Общий белок | 1 определение | 950 |
сыв. железо | 1определение | 950 |
ОЖЖС | 1 определение | 950 |
Свободный кальций | 1 определение | 950 |
Электролиты (Na K Cl Ca2+) | 3 определения | 1500 |
Липидный спектр | 1 определение | 2950 |
Гликозилированный гемоглобин (нарушение углеводного обмена | 1 определение | 1850 |
Общий анализ мочи
Общий анализ мочи | 700 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 700 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1050 |
Маркеры вирусных гепатитов
Развернутый анализ | 27500 | |
Вирусный гепатит А (a-HAV IgM) | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит В (HBs-ag) | маркеры ВГ В 9000 тг. | 1800 |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Вирусный гепатит В | 1900 | |
Подтверждающий тест | 1800 | |
Вирусный гепатит С | маркеры ВГ С 5000 тг | 2200 |
Вирусный гепатит С | 2300 | |
Подтверждающий тест | 1800 | |
Вирусный гепатит Д | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит Д | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит G | 1 определение | 1800 |
Вирусный гепатит Е (anti – HEV Ig G) | 1 определение | 4000 |
Паразитарные инвазии
Хеликобактер пилори | 1 определение | 1500 |
Эхинококкоз | 1 определение | 1500 |
Лямблиоз | 1 определение | 1500 |
Трихинеллез | 1 определение | 1500 |
Токсокароз | 1 определение | 1500 |
Описторхоз | 1 определение | 1500 |
Аскаридоз | 1 определение | 1500 |
Аспергиллез | 1 определение | 1500 |
Зоонозные инфекции
Токсоплазмоз (Ig M IgG) | 1 определение | 1500 |
Токсопалзмоз (Авидность) | 1 определение | 2500 |
Листериоз | 1 определение | 1500 |
Бруцеллез | 1 определение | 1500 |
Псевдотуберкулез | 1 определение | 1500 |
Иерсиниоз | 1 определение | 1500 |
Лептоспироз | 1 определение | 1500 |
Инфекции
Краснуха (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Краснуха (авидность) | 1 определение | 2500 |
Микоплазмоз пневмонии (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Хламидиоз пневмонии (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Эпштейн-Барр | 1 определение | 1500 |
ЗППП
Хламидиоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Микоплазмоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Уреаплазмз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Трихомониаз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
Гарднереллиоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ВПГ (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ВПГ авидность | 1 определение | 2500 |
ЦМВ (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ЦМВ авидность | 1 определение | 2500 |
Кандидоз (IgM IgG) | 1 определение | 1500 |
ВИЧ | 1 определение | 3500 |
ИФА на сифилис | 1 определение | 1800 |
МРС (микрореакция на сифилис) | 1 определение | 1100 |
Вирус ЗОСТЕРА (IgM, IgG) | 1 определение | 5000 |
Исследование иммунного статуса
Развернутый анализ | 12000 | |
Т- лимфоциты | 1 определение | 1300 |
Т-хелперы | 1 определение | 1300 |
Т-супрессоры | 1 определение | 1300 |
Естественные киллеры | 1 определение | 1300 |
В-лимфоциты | 1 определение | 1300 |
Иммуноглобулин М | 1 определение | 1500 |
Иммуноглобулин А | 1 определение | 1500 |
Иммуноглобулин G | 1 определение | 1500 |
Иммуноглобулин Е | 1 определение | 1500 |
Фагоцитоз (НСТ-тест ) | 1 определение | 1100 |
Циркулирующие иммунные комплексы | 1 определение | 1100 |
Лейкоформула | 1 определение | 1200 |
Исследование цитокинового статуса
Гамма- интерферон | 1 определение | 2500 |
аФНО | 1 определение | 2500 |
ИЛ-4 | 1 определение | 2500 |
ИЛ-2 | 1 определение | 2500 |
ИЛ-10 | 1 определение | 2500 |
ИЛ1в | 1 определение | 2500 |
ИЛ 6 | 1 определение | 2500 |
S IgA | 1 определение | 1800 |
Гормоны
ТТГ | 1 определение | 1600 |
Общий Т3 | 1 определение | 1600 |
Свободный Т3 | 1 определение | 1600 |
Общий Т4 | 1 определение | 1600 |
Свободный Т4 | 1 определение | 1600 |
Анти-ТГ | 1 определение | 1600 |
Анти-ТПО | 1 определение | 1600 |
Тиреоглобулин | 1 определение | 1900 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 определение | 3800 |
СТГ (гормон роста) | 1 определение | 2300 |
ЛГ | 1 определение | 1600 |
ФСГ | 1 определение | 1600 |
Прогестерон | 1 определение | 1600 |
Пролактин | 1 определение | 1600 |
Кортизол | 1 определение | 1600 |
Тестостерон | 1 определение | 1600 |
Эстрадиол | 1 определение | 1800 |
ДГЭА | 1 определение | 1600 |
Паратгормон | 1 определение | 3400 |
Альдестерон | 1 определение | 3800 |
Инсулин | 1 определение | 2800 |
С — пептид | 1 определение | 2800 |
Свободный тестостерон | 1 определение | 4100 |
Макропролактин | 1 определение | 6000 |
Кальцитонин | 1 определение | 5000 |
17 – ОНКС (окси-прогестерон) | 1 определение | 2300 |
Диагностика аутоиммунных болезней
Ревматоидный фактор (качественный) | 1 определение | 1100 |
Ревматоидный фактор (количественный) | 1 определение | 1500 |
АСЛО | 1 определение | 1100 |
СРБ | 1 определение | 1100 |
АНА (антинуклеарные антитела) | 1 определение | 4000 |
Антитела к дц-ДНК | 1 определение | 5800 |
Антитела к оц-ДНК | 1 определение | 2100 |
Антитела в рецептору ТТГ | 1 определение | 4800 |
LE- клетки | 1 определение | 3300 |
BA | 1 определение | 3300 |
Онкомаркеры
ПСА общий (новообразования простаты) | 1 определение | 2000 |
ПСА свободный | 1 определение | 2000 |
СА-15-3 | 1 определение | 2200 |
СА125 | 1 определение | 2200 |
СА19-9 | 1 определение | 2200 |
РЭА | 1 определение | 2200 |
АФП | 1 определение | 2200 |
ХГЧ | 1 определение | 2000 |
СА-72.4 4 (ЖКТ, яичники, легкие) | 1 определение | 2000 |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 1 определение | 2300 |
Кардиомаркеры
Тропонин | 1 определение | 3500 |
Миоглобин | 1 определение | 3500 |
СК-МВ | 1 определение | 3500 |
Коагулограмма
Коагулограмма базовая (АКТ, АПТВ, ПВ, ПТИ, МНО, ф-А, В-нафтол, этаноловый тест, РФМК) | 1 анализ | 3500 |
Гемостазиограмма (АКТ,АПТВ, ПВ, ПТИ, МНО,ф-А, В-нафтол, этаноловый тест, РФМК, агрегация с АДФ, коллагеном, рист, Система прот с/sфибрин,активность) | 1 анализ | 5700 |
Агрегация тромбоцитов | 1 определение | 2100 |
Аутокоагуляционный тест | 1 определение | 750 |
АПТВ | 1 определение | 750 |
ПТИ | 1 определение | 900 |
МНО | 1 определение | 900 |
Протромбиновое время | 1 определение | 900 |
Тромбиновое время | 1 определение | 750 |
Фибриноген -А | 1 определение | 750 |
В – нафтоловый тест | 1 определение | 750 |
Этаноловый тест | 1 определение | 650 |
РФМК | 1 определение | 750 |
Система протеин с/s | 1 определение | 1050 |
Фибринолитическая активность | 1 определение | 1050 |
d-demir | 1 определение | 4500 |
а – тромбин III | 1 определение | 4500 |
Адгезия тромбоцитов | 1 определение | 4500 |
Записаться на прием
Источник