Цены на аллергологические и иммунологические и исследования
Содержание статьи
Цены на аллергологические и иммунологические и исследования
Неспецифические маркеры аллергических реакций
Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке, исследование крови | 400 руб. |
Эозинофильный катионный белок (ECP), исследование крови | 690 руб. |
Иммунологические исследования
Иммунологическое обследование первичное, исследование крови | 6760 руб. |
Иммунологическое обследование при вирусной инфекции, исследование крови | 7390 руб. |
Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях, исследование крови | 7390 руб. |
Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях, исследование крови | 7390 руб. |
Иммунологическое обследование для детей, исследование крови | 8050 руб. |
Суммарные иммуноглобулины А (IgA) в сыворотке, исследование крови | 250 руб. |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, исследование крови | 250 руб. |
Суммарные иммуноглобулины М (IgG) в сыворотке, исследование крови | 250 руб. |
С3 компонент комплемента, исследование крови | 420 руб. |
С4 компонент комплемента, исследование крови | 420 руб. |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), исследование крови | 740 руб. |
Предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Недостаточность маннозсвязывающего лектина, исследование крови | 2290 руб. |
Аллергологические исследования
Аллерген f79- клейковина (глютен), IgG, исследование крови | 380 руб. |
Аллерген g12- рожь культивированная, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е88- мышь,IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е78- перо волнистого попугая, IgE, исследование крови | 380 руб. |
Аллерген е201- перо канарейки, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е91- перо попугая, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е4- перхоть коровы, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е3- перхоть лошади, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е84- хомяк, IgE, исследование крови | 380 руб. |
Аллерген е80- эпителий козы, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е82- эпителий кролика, IgE, исследование крови | 380 руб. |
Аллерген е81- эпителий овцы, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген е2- эпителий собаки, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген m5-Candida albicans, IgE, исследование крови | 380 руб. |
Аллерген i71- комар, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген i4- осиный яд (Polistes spp.), IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген i3- осиный яд (Vespula spp.), IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген i1- пчелиный яд, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген i204- слепень, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген i2- шершень, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген р1-Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE, исследование крови | 430 руб. |
Аллерген с204- амоксициллин, IgЕ, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген с203- ампициллин, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген с68- артикаин/ультракаин, (IgE) , исследование крови | 650 руб. |
Аллерген с86- бензокаин, (IgE) , исследование крови | 650 руб. |
Аллерген с89- бупивакаин/анекаин/маркаин, (IgE) , исследование крови | 650 руб. |
Аллерген с73- инсулин человеческий, IgЕ, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген с82- лидокаин/ксилокаин, (IgE) , исследование крови | 650 руб. |
Аллерген с88- мепивакаин/полокаин, (IgE) , исследование крови | 650 руб. |
Аллерген с1- пенициллин G, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген с2- пенициллин V, IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген с 100 – прилокаин/цитанест, IgG, исследование крови | 650 руб. |
Аллерген с83- прокаин/новокаин, (IgE) , исследование крови | 650 руб. |
Аллерген с210- тетракаин/дикаин, (IgE) , исследование крови | 650 руб. |
Аллерген k82- латекс, IgE, исследование крови | 380 руб. |
Аллерген b1- акрил, IgЕ, исследование крови | 2100 руб. |
Аллерген о72- энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген о73- энтеротоксин В (Staphylococcus aureus), IgE, исследование крови | 450 руб. |
Аллерген k43- золото, (IgE), исследование крови | 2100 руб. |
Аллерген k46- кобальт, IgЕ, исследование крови | 2100 руб. |
Аллерген k44- медь, (IgE), исследование крови | 2100 руб. |
Аллерген k40- никель, (IgE), исследование крови | 2100 руб. |
Аллерген k48- палладий, IgЕ, исследование крови | 2100 руб. |
Аллерген k45- платина, (IgE), исследование крови | 2100 руб. |
Аллерген k41- хром, (IgE), исследование крови | 2100 руб. |
Панели аллергенов
Панель «профессиональных» аллергенов №1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы, исследование крови | 1000 руб. |
Панель аллергенов деревьев №1 (IgE): клен яснелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех, исследование крови | 1000 руб. |
Панель аллергенов деревьев №2 (IgE): клен яснелистный, тополь, вяз, дуб, пекан, исследование крови | 1000 руб. |
Панель аллергенов деревьев №5 (IgE): ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь, исследование крови | 1000 руб. |
Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь, исследование крови | 1000 руб. |
Панель аллергенов животных № 71 (IgE): перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка, исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки, исследование крови | 1000 руб. |
Панель клещевых аллергенов №1 (IgЕ) | 1000 руб. |
Панель аллергенов сорных трав №1 (IgE): амброзия обыкновенная , полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка, поташник, исследование крови | 1000 руб. |
Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый, исследование крови | 1000 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов №1(IgE): ежа сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, исследование крови | 1000 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов №2 (IgE): тимофеевка, Alternaria lternate (tenius), береза, полынь обыкновенная, исследование крови | 1000 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов №3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, собаки, Aspergillus lternate, исследование крови | 1000 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов №6 (IgE):Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria lternate (tenius), береза, полынь обыкновенная, исследование крови | 1000 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus, исследование крови | 900 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов №8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum), исследование крови | 1000 руб. |
Панель ингаляционных аллергенов №9 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, , Alternaria lternate (tenius), подорожник, исследование крови | 1000 руб. |
Панель пищевых аллергенов №1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех, исследование крови | 1000 руб. |
Панель пищевых аллергенов №2 (IgE):треска, тунец, креветки, лосось, мидии, исследование крови | 1000 руб. |
Панель пищевых аллергенов №3 (IgE):пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука, исследование крови | 900 руб. |
Панель пищевых аллергенов №6 (IgE):рис, семена кунжута, пшеничная мука,гречневая мука, соевые бобы, исследование крови | 1000 руб. |
Панель пищевых аллергенов №7 (IgE):яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы, исследование крови | 1000 руб. |
Аллергологические исследования (ImmunoCAP)
Аллерген e70-перо гуся, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген е85- перо курицы, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген e213-перо попугая, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген e86-перо утки, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген е5- перхоть собаки, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген е1- эпителий и перхоть кошки, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген е6 – эпителий морской свинки, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген h2- домашняя пыль, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген h2- домашняя пыль (Hollister), IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген d1- клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген d2- клещ домашней пыли Dermatophagoides ltern, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген i6 – таракан-прусак, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген m6- Alternaria lternate, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген m3- Aspergillus fumigates, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген m2-Сladosporium herbarum, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген m227- Malassezia ssp., (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f33- апельсин, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f13 – арахис, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f92- банан, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f259- виноград, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f79- глютен (клейковина), IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f27- говядина, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f11- гречиха, гречневая мука, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f221-зерна кофе, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f78- казеин, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1290 руб. |
Аллерген f93- какао, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f35- картофель, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f84-киви, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f2- молоко коровье, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f231- молоко кипяченое, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f44- клубника, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f300 – козье молоко, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f24-креветки, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f208- лимон, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f41- лосось, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f247-мед, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f31- морковь, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f284- мясо индейки, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f83- мясо курицы, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f7- овес, овсяная мука, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f45- пекарские дрожжи, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f4- пшеница, пшеничная мука, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f9- рис, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f5- рожь,ржаная мука, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f26- свинина, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f14- соя, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f25- томаты, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f3- треска, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f225- тыква, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f204- форель, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f291- цветная капуста, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f49- яблоко, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f245- яйцо, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f1- яичный белок, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген f75- яичный желток, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген w1 – амброзия высокая, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t3- береза бородавчатая, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t209 – граб обыкновенный, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t7 – дуб, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g3 – ежа сборная, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t12 – ива белая, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g1 – колосок душистый, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g11 – костер полевой, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t4 – лещина обыкновенная, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t208 – липа, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g16 – лисохвост луговой, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g8 – мятлик луговой, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g4 – овсяница луговая, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген w8- одуванчик, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t2- ольха серая , IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g9 – полевица, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген w6- полынь, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g204 – райграс французский высокий, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g5 – рожь многолетняя, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген w206 – ромашка, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g2 – свинорой пальчатый, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген g6- тимофеевка луговая, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t14- тополь, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Аллерген t15- ясень американский, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 700 руб. |
Панели аллергенов (ImmunoCAP)
Панель пищевых аллергенов fx5(ImmunoCAP), IgЕ:яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя , исследование крови | 900 руб. |
Панель пищевых аллергенов fx26(ImmunoCAP), IgЕ:яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица, исследование крови | 900 руб. |
Панель пищевых аллергенов fx73 (ImmunoCAP), IgЕ: свинина, говядина, курица, исследование крови | 900 руб. |
Панель бытовых аллергенов hx2(ImmunoCAP), IgЕ: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, клещ домашней пыли D. ltern, таракан рыжий, исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов животных ex2(ImmunoCAP), IgЕ: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь, исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов плесени mx1(ImmunoCAP), IgЕ:Penicillium chrysodenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria lternate , исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов злаковые трав gx1(ImmunoCAP), IgЕ:ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов сорных трав wx5(ImmunoCAP), IgЕ:амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник, исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов сорных трав wx3(ImmunoCAP), IgЕ: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная, исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов трав wx209(ImmunoCAP), IgЕ:амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная, исследование крови | 900 руб. |
Панель аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE:ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива, исследование крови | 900 руб. |
Скрининговые исследования (ImmunoCAP)
Аллергочип ImmunoCAP, исследование крови | 24025 руб. |
Фадиотоп (ImmunoCAP), исследование крови (исследование, в ходе которого измеряются специфические иммуноглобулины E к наиболее распространенным ингаляционным аллергенам. Используется для первичной диагностики чувствительности к ингаляционным аллергенам) | 1600 руб. |
Фадиотоп детский (ImmunoCAP), исследование крови | 3300 руб. |
Компонентная диагностика аллергии на молоко (ImmunoCAP) | 1400 руб. |
Комплекс «Перед вакцинацией» | 4120 руб. |
Комплекс «Ринит/Астма взрослые» | 7100 руб. |
Комплекс «Ринит/Астма дети» | 7770 руб. |
Комплекс «Экзема» | 6000 руб. |
Аллергокомпоненты
Аллергокомпонент f76 – альфа-лактальбумин nBos d 4, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент f77 – бета-лактоглобулин nBos d 5, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент e204 – бычий сывороточный альбумин nBos d 6, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент f232-овальбумин яйца nGal d2, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент f233- овомукоид яйца nGal d1, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент k208- лизоцим яйца nGal d4, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1000 руб. |
Аллергокомпонент f323- кональбумин яйца nGal d3, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1000 руб. |
Аллергокомпонент f419- персик rPru p1 PR-10, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент f420- персик rPru p3 LTR, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент f421- персик rPru p4 Профилин, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент t215- береза rBet v1 PR-10, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент t221 – береза rBet v2, rBet v4 (рекомбинантный) IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент g205-тимофеевка луговая rPhl p1, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент g213 – тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент g214 – тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент g215-тимофеевка луговая rPhl p5b, IgЕ (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергокомпонент w230 – амброзия (recombinant) nAmb a 1, IgE (ImmunoCAP), исследование крови | 1950 руб. |
Аллергологические исследования с целью прогнозирования эффективности аллерген — специфической иммунотерапии (АСИТ)
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген — специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных деревьев порядка Букоцветные, исследование крови | 3500 руб. |
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных злаковых трав, исследование крови | 4300 руб. |
Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген- специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных сорных трав (лебеда, подсолнечник, одуванчик, крапива, подорожник, амброзия), исследование крови | 4000 руб. |
Источник
Код 41.515.
Венозная кровь
- Приём, исследование биоматериала
- Показания к назначению
- Описание
Приём и исследование биоматериала
Приём материала
- Можно сдать в отделении Гемотест
Метод исследования
Иммунофлуоресцентный анализ с использованием биочипов
Когда нужно сдавать анализ АЛЛЕРГОЧИП ISAC (ImmunoCAP) (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов)?
- Диагностика аллергических заболеваний и перекрестной реактивности.
- Выявление сенсибилизации к большому спектру аллергенов.
- Оценка риска развития острых реакций на фоне аллергии.
- Выбор препарата для проведения АСИТ у полисенсибилизированных больных.
- Прогнозирование вероятности формирования толерантности или перехода аллергии в персистирующую форму.
- Отсутствие эффекта от проводимого противоаллергического лечения.
- Для определения мажорного и минорного белка при подозрении на истинную пищевую аллергию.
Подробное описание исследования
Комплексное исследование позволяет выявить наличие гиперреактивности на 112 аллергокомпонентов из 51 источника. Используется для диагностики аллергологических заболеваний и выбора препарата для АСИТ — аллергенспецифической иммунотерапии.
Молекулярная аллергодиагностика позволяет получить информацию о характере сенсибилизации к отдельным белкам и прогнозировать клинические проявления. Аллергочип – ISAC — это платформа для иммунологического анализа, которая позволяет измерять специфические IgE. Для проведения исследования достаточно всего 30 мл крови.
Возможности молекулярной диагностики включают:
- распознавание маркеров истинной сенсибилизации и перекрестной реактивности;
- оценку риска развития острых системных или местных реакций;
- прогнозирование вероятности формирования толерантности или перехода аллергии в персистирующую форму.
В методике используются очищенные натуральные и рекомбинантные аллергенные молекулы, что позволяет:
- повысить специфичность метода;
- провести дифференцирование доминирующей сенсибилизации к мажорным компонентам и клинически незначимых реакций на минорные компоненты, дающие ложноположительные результаты при проведении кожного тестирования или исследований с экстрактами;
- оценить риск развития острых системных реакций при пищевой аллергии, что исключает необходимость проведения провокационных тестов.
Аллергочип ISAC позволяет выявить гиперреактивность к 112 аллергокомпонентам из 51 аллергена. Используется для диагностики сложных случаев перекрёстной сенсибилизации.
Многие природные источники содержат перекрестно-реагирующие аллергокомпоненты высокой активности. Сенсибилизация из-за воздействия таких компонентов определяется положительным результатам анализа одновременно на несколько аллергенов. Что создает сложность для постановки диагноза и обнаружения источника аллергии при использовании стандартных методов исследования.
При создании ImmunoCAP применялись сверхточные нанотехнологии. В исследовании используются высокоочищенные природные или рекомбинантные аллергокомпоненты, иммобилизованные на твердой фазе (биочип). Тест позволяет определить основной аллерген и обнаружить причину перекрестных реакций.
Состав исследования ImmunoCAP ISAC:
Общее название | Латинское название | Аллергокомпоненты | Протеиновая группа |
Яичный белок | Gallus domesticus | nGal d 1 | Овомукоид |
nGal d 2 | Овальбумин | ||
nGal d 3 | Кональбумин/овотрансферин | ||
nGal d 5 | Ливетин/сывороточный альбумин | ||
Коровье молоко | Bos domesticus | nBos d 4 | Альфа-лактальбумин |
nBos d 5 | Бета-лактоглобулин | ||
nBos d 8 | Казеин | ||
nBos d лактоферин | Трансферин | ||
Коровье молоко и мясо | Bos domesticus | nBos d 6 | Сывороточный альбумин |
Треска | Gadus callarias | rGad c 1 | Парвальбумин |
Креветки | Penaeus monodon | nPen m 1 | Тропомиозин |
nPen m 2 | Аргининкиназа | ||
nPen m 4 | Саркоплазматический кальций-связывающий белок | ||
Кешью | Anacardium occidentale | rAna o 2 | Запасной белок, 11S глобулин |
Бразильский орех | Bertholletia excelsa | rBer e 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Лещина (фундук) | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
rCor a 8 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
nCor a 9 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
Грецкий орех | Juglans regia | nJug r 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
nJug r 2 | Запасной белок, 7S глобулин | ||
nJug r 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Кунжутное семя | Sesamum indicum | nSes i 1 | Запасной белок, 2S альбумин |
Арахис | Arachis hypogaea | rAra h 1 | Запасной белок, 7S глобулин |
rAra h 2 | Запасной белок, конглютин | ||
rAra h 3 | Запасной белок, 11S глобулин | ||
nAra h 6 | Запасной белок, конглютин | ||
rAra h 8 | PR-10 | ||
rAra h 9 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Соя | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
nGly m 5 | Запасной белок, бета-конглицинин | ||
nGly m 6 | Запасной белок, глицинин | ||
Гречиха | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | Запасной белок, 2S альбумин |
Пшеница | Triticum aestivum | rTri a 14 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
rTri a 19.0101 | Omega-5 глиадин | ||
nTri a aA_TI | |||
Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | |
nAct d 2 | Тауматин | ||
nAct d 5 | |||
rAct d 8 | PR-10 | ||
Сельдерей | Apium graveolens | rApi g 1 Celery | PR-10 |
Яблоко | Malus domestica | rMal d 1 Apple | PR-10 |
Персик | Prunus persica | rPru p 1 Peach | PR-10 |
rPru p 3 Peach | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Свинорой пальчатый | Cynodon dactylon | nCyn d 1 Bermuda grass | Аллергены трав группы 1 |
Тимофеевка луговая | Phleum pratense | rPhl p 1 | Аллергены трав группы 1 |
rPhl p 2 | Аллергены трав группы 2 | ||
nPhl p 4 | |||
rPhl p 5 | Аллергены трав группы 5 | ||
rPhl p 6 | |||
rPhl p 7 | Полькальцин | ||
rPhl p 11 | |||
rPhl p 12 | Профилин | ||
Ольха | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
Береза | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
rBet v 2 | Профилин | ||
rBet v 4 | Полькальцин | ||
Лещина (пыльца) | Corylus avellana | rCor a 1.0101 | PR-10 |
Японский кедр | Cryptomeria japonica | nCry j 1 | |
Кипарис | Cupressus arizonica | nCup a 1 | |
Олива | Olea europaea | nOle e 1 | |
nOle e 7 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
rOle e 9 | |||
Платан | Platanus acerifolia | rPla a 1 | |
nPla a 2 | |||
rPla a 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Амброзия | Ambrosia artemisiifolia | nAmb a 1 | |
Полынь | Artemisia vulgaris | nArt v 1 | |
nArt v 3 | Белок-переносчик липидов (nsLTP) | ||
Марь | Chenopodium album | rChe a 1 | |
Пролесник | Mercurialis annua | rMer a 1 | Профилин |
Постенница | Parietaria judaica | rPar j 2 Wall pellitory | Белок-переносчик липидов (nsLTP) |
Подорожник | Plantago lanceolata | rPla l 1 | |
Солянка | Salsola kali | nSal k 1 | |
Собака | Canis familiaris | rCan f 1 | Липокалин |
rCan f 2 | Липокалин | ||
nCan f 3 | Сывороточный альбумин | ||
rCan f 5 | Аргинин эстераза | ||
Лошадь | Equus caballus | rEqu c 1 | Липокалин |
nEqu c 3 | Сывороточный альбумин | ||
Кошка | Felis domesticus | rFel d 1 | Утероглобин |
nFel d 2 | Сывороточный альбумин | ||
rFel d 4 | Липокалин | ||
Мышь | Mus musculus | nMus m 1 | Липокалин |
Альтернария | Alternaria alternata | rAlt a 1 | |
rAlt a 6 | Энолаза | ||
Аспергилл дымящий | Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 | |
rAsp f 3 | |||
rAsp f 6 | Mn супероксиддисмутаза | ||
Кладоспорий травяной | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | |
Клещ домашней пыли | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides farinae | nDer f 1 | |
Клещ домашней пыли | rDer f 2 | ||
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | nDer p 1 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | |
Клещ домашней пыли | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Тропомиозин |
Амбарный клещ | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | |
Таракан | Blattella germanica | rBla g 1 | |
rBla g 2 | |||
rBla g 5 | |||
nBla g 7 | Тропомиозин | ||
Пчела медоносная | Apis mellifera | rApi m 1 | Фосфолипаза A2 |
nApi m 4 | Мелиттин | ||
Полиста (оса бумажная) | Polistes dominulus | rPol d 5 | Яд, антиген 5 |
Оса обыкновенная | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Яд, антиген 5 |
Анизакида | Anisakis simplex | rAni s 1 | |
rAni s 3 | Тропомиозин | ||
Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | |
rHev b 3 | |||
