| СМЕСИ АЛЛЕРГЕНОВ |
| Смесь раннецветущих трав gx1 (ежа сборная + овсяница логовая + плевел многолетний (райграс)+ тимофеевка + мятник луговой) | 430 руб. |
| Смесь плесневых аллергенов mx12(Penicillium notatun + Cladosporium spp. + Aspergillus fumigatus + Candida albicans + Alternaria tenius) | 430 руб. |
| Смесь древесных аллергенов tx8(ольха серая + береза белая + лесной орех + дуб белый + ива белая) | 430 руб. |
| Смесь аллергенов деревьев tx9 (ольха серая + береза белая + лесной орех + бук лесной + дуб белый + вяз полевой + платан западный + ива белая) | 430 руб. |
| Смесь аллергенов деревьев tx16 (позднее цветение: платон западный + вяз полевой + дуб белый + ива белая + тополь) | 430 руб. |
| Смесь бытовых аллергенов hx2 (Dermatophagoides pteronyssimus + Dermatophagoides farince + эпителий кошки + эпителий собаки) | 430 руб. |
| Смесь аллергенов детского питания fx4 (яичный белок + молоко коровье + пшеничная мука + арахис + соевые бобы) | 430 руб. |
| Смесь сорных трав wx9 (амброзия трехраздельная + полынь обыкновенная + подорожник ланцетолистный + марь белая + лебеда чечевицевидная + крапива двудомная) | 430 руб. |
| Смесь сорных трав wx1(амброзия обыкновенная + полынь обыкновенная + нивяник обыкновенный + одуванчик лекарственный + золотарник) | 430 руб. |
| Смесь перьевых аллергенов ex4 (гусиные перья+куриные перья+утиные перья) | 430 руб. |
| Смесь поздноцветущих трав gx2 (колосок душистый + райграс многолетний + тростник обыкновенный + рожь посевная + бухарник шерстистый) | 430 руб. |
| Смесь цветов wx5 (тюльпан + герань + примула (первоцвет весенний) + гиацинт) | 430 руб. |
| Смесь эпидермальных аллергенов ex3 (эпителий лошади + эпителий коровы + эпителий овцы + шерсть кролика) | 430 руб. |
| Смесь эпидермальных аллергенов грызунов ex5 (шерсть морской свинки + эпителий мыши + эпителий крысы + шерсть кролика + шерсть хомячка) | 430 руб. |
| Смесь перьевых аллергенов певчих птиц ex11 (канарейка + попугай + зяблик + волнистый попугайчик) | 430 руб. |
| Смесь плесневых грибов mx2 (rhizopus nigricans + aureobasidium pullulans + mucor spinosus + neurospora sitophila) | 430 руб. |
| Смесь клещей домашней пыли №1 dx1 (dermatophagoidea pteronyssinus + dermatophagoides farinae) | 430 руб. |
| Смесь клещей домашней пыли №4 dx4 (dermatophagoidea pteronyssinus + dermatophagoides farinae + eurodlyphus maynei + dermatophagoides microceras + acarus siro + lepidoglyphus destructor + tyrophagus putreus + glycophagus domesticus) | 430 руб. |
| Смесь профессиональной пыли bx5 (пыли от молотьбы + сенная пыль + соломенная пыль + пыль от молотьбы пшеницы) | 430 руб. |
| Смесь мучной пыли fx2 (пшеничная мука + ржаная мука + овсяная мука + глютен/клейковина) | 430 руб. |
| Цветы микст Wx14 астра однолетняя+хризантема посевная+георгина культурная +гиацинт) | 430 руб. |
| Смеcь луговых трав Gx4 (рожь посевная+овёс посевной+пшеница мягкая+ячмень обыкновенный+ кукуруза) | 430 руб. |
| Пыль (пыльца) от молотьбы, сенная, соломенная пыль Bx5 (Сено (сенная пыль)+ соломенная пыль+ пыль от молотьбы пшеницы) | 430 руб. |
| Смесь древесных опилок Bx3 (Бук (опилки) + сосна (опилки) + Красный кедр (опилки) + Пихта белая (опилки)) | 430 руб. |
| Смесь пыльцы деревьев Тx23 (Бук лесной+дуб белый+платан западный +тополь +акация) | 430 руб. |
| Смесь морепродуктов Fx3 (Треска+креветка+мидия+тунец+ лосось) | 430 руб. |
| Dermatophagoides pteronyssimus d1 | 430 руб. |
| Dermatophagoides farinae d2 | 430 руб. |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ |
| Латекс k82 | 430 руб. |
| Хлорамин Т k85 | 430 руб. |
| Канифоль (абиетиновая кислота) k92 | 430 руб. |
| Хлопок необработанный (Cotton flock (untreated)) b3 | 430 руб. |
| Пыль (пыльца) от молотьбы (Threshing dust) b4 | 430 руб. |
| Льняное волокно (Flax) b5 | 430 руб. |
| Сено (сенная пыль) (Hay dust) b7 | 430 руб. |
| Хмель (Humulus) b8 | 430 руб. |
| Овечья шерсть обработанная (Sheep wool (treated)) b20 | 430 руб. |
| Овечья шерсть необработанная (Sheep wool (untreated)) b21 | 430 руб. |
| Соломенная пыль (Straw dust) b23 | 430 руб. |
| Табачная пыль (Tobacco dust) b24 | 430 руб. |
| Пыль от молотьбы пшеницы (Wheat threshing) b26 | 430 руб. |
| Кашемир (шерсть) (Cashmere (wool)) b29 | 430 руб. |
| АНАЛЬГЕТИКИ И НПВС |
| Ибупрофен с78 | 430 руб. |
| Анальгин с91 | 430 руб. |
| Ацетилсалициловая к-та с51 | 430 руб. |
| Диклофенак с79 | 430 руб. |
| Индометацин с93 | 430 руб. |
| Кетопрофен с172 | 430 руб. |
| Парацетамол с85 | 430 руб. |
| МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ И МИОРЕЛАКСАНТЫ |
| Артикаин/ Ультракаин с68 | 430 руб. |
| Лидокаин/ Ксилокаин с82 | 430 руб. |
| Прокаин/ Новокаин с83 | 430 руб. |
| Бензокаин с86 | 430 руб. |
| Прилокаин/Цитанест с100 | 430 руб. |
| Мепивакаин/Полокаин c88 | 430 руб. |
| Бупивакаин/Анекаин/Маркаин c89 | 430 руб. |
| Диазепам c201 | 430 руб. |
| Атропин c206 | 430 руб. |
| Тетракаин/Дикаин c210 | 430 руб. |
| Метопролол c399 | 430 руб. |
| АНТИМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ |
| Гентамицин с60 | 430 руб. |
| Ципрофлоксацин с108 | 430 руб. |
| Линкомицин c115 | 430 руб. |
| Офлоксацин c118 | 430 руб. |
| Пенициллин G с1 | 430 руб. |
| Цефалоспорин с55 | 430 руб. |
| Эритромицин с61 | 430 руб. |
| Оксациллин с116 | 430 руб. |
| Левомицетин c152 | 430 руб. |
| Доксициклин с62 | 430 руб. |
| Тетрациклин с59 | 430 руб. |
| Сульфаметоксазол c38 | 430 руб. |
| Метронидазол c153 | 430 руб. |
| Стрептомицин c66 | 430 руб. |
| Тобрамицин c94 | 430 руб. |
| Неомицин c95 | 430 руб. |
| Нистатин c122 | 430 руб. |
| Кларитромицин c170 | 430 руб. |
| Азитромицин c194 | 430 руб. |
| Ампициллин (Ampicillin) c50 | 430 руб. |
| Амоксициллин (Amoxycillin) c56 | 430 руб. |
| Рокситромицин (Roxithromycin) с161 | 430 руб. |
| Клавулановая кислота c200 | 430 руб. |
| Миноциклин (Minocyclin) c128 | 430 руб. |
| Фенилбутазон (Phenylbutazone) c65 | 430 руб. |
| Напроксен (Naproxene) c110 | 430 руб. |
| Фенацетин (Phenacetine) c111 | 430 руб. |
| Триметоприм (TMP (trimethoprime) c57 | 430 руб. |
| Химотрипсин (Chymotrypsin) c179 | 430 руб. |
| Лактаза (Lactose) c312 | 430 руб. |
| Триптофан (Tryptophan) c114 | 430 руб. |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ |
| L тироксин c99 | 430 руб. |
| Инсулин (свиной) с70 | 430 руб. |
| Инсулин (бычий) с71 | 430 руб. |
| Инсулин (человеческий) с73 | 430 руб. |
| СЕКРЕТОЛИТИКИ И СТМУЛЯТОРЫ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ |
| Ацетилцистеин с151 | 430 руб. |
| Бромгексин c97 | 430 руб. |
| ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВА |
| Теофиллин/аминофиллин с81 | 430 руб. |
| Столбнячный анатоксин c80 | 430 руб. |
| Витамин В1 c106 | 430 руб. |
| Каптоприл c107 | 430 руб. |
| Витамин В6 c109 | 430 руб. |
| Бета-каротин c117 | 430 руб. |
| Кофеин c124 | 430 руб. |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) c133 | 430 руб. |
| Гепарин c169 | 430 руб. |
| Аскорбиновая кислота (витамин С) c181 | 430 руб. |
| Омепразол c192 | 430 руб. |
| Тирамин (аминокислота) (Tyramine) c113 | 430 руб. |
| Ранитидин (противоязвенный препарат) (Ranitidine) c143 | 430 руб. |
| Эхинацея (гомеопатический препарат) (Echinacea) c145 | 430 руб. |
| Цикламат (Циклизин) (Cyclamat (Cycliune)) с146 | 430 руб. |
| Маркумар (антикоагулянт) (Marcumar) с207 | 430 руб. |
| КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ |
| Хна (красно-жёлтая краска, краситель) (Henna (Lawsonia inermis))k91 | 430 руб. |
| Тартразин (краситель E102) (Tartrazin) c112 | 430 руб. |
| АЛЛЕРГОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ (индивидуальный результат по каждому показателю) |
| Бытовая панель. Домашняя пыль h2. D.pteronyssinus d1. D.farinae d2 | 810 руб. |
| Пищевые аллергены раннего возраста №1. Молоко коровье f2; молоко козье f219; казеин f78; а-лактальбумин f76; ?- лактоглобулин f77; пшеничное (зерно) f255; овсяное зерно f321; рожь f254; мясо курицы f83; свинина f26; рыба (треска) f3, кукуруза f74; рис f9 | 3390 руб. |
| Пищевые аллергены раннего возраста №2. Молоко коровье f2; молоко козье f219; яйцо белок f1; яйцо желток f75; груши f30; яблоко f49; морковь f32; кабачок (цуккини) f151; тыква обыкновенная f191; брокколи f134; капуста белокочанная f39; цветная капуста f 61 | 2260 руб. |
| Пищевые аллергены. Расширенная панель. Рис f9; пшено (просо) f140; мясо курицы f83; свинина f26; кролик f167; конина f184; индейка f130; говядина f27; картофель f35; морковь f32; кабачок (цуккини) f151; цветная капуста f61; брокколи f134; тыква f151; ябло | 3760 руб. |
| Пищевые аллергены. Свинина f26; говядина f25; мясо курицы f83; мясо индейки f130; мясо утки f57; мясо ягненка/баранина f88; мясо кролика f167; конина f184. | 1510 руб. |
| Пищевые аллергены. Свинина f26; говядина f25; мясо курицы f83; мясо индейки f130; мясо утки f57; мясо ягненка/баранина f88; мясо кролика f167; конина f184. | 1510 руб. |
| ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ |
| Береза бородавчатая (Betula verrucosa) t3 | 430 руб. |
| Орешник, лещина (Corylus avellana) t4 | 430 руб. |
| Ива (salix caprea) t12 | 430 руб. |
| Тополь трехгранный (populus deltoides) t14 | 430 руб. |
| Сосна (pinus strobus) t16 | 430 руб. |
| Липа (tilia cordata) t27 | 430 руб. |
| Ольха серая (alnus uncana) t2 | 430 руб. |
| Дуб белый (quercus alba) t7 | 430 руб. |
| Эвкалипт (eucalyptus spp.) t18 | 430 руб. |
| Сирень обыкновенная (syringa vulgaris) t21 | 430 руб. |
| Бук лесной t5 (Fagus silvatica) | 430 руб. |
| Вяз t8 (Ulmus spp.) | 430 руб. |
| Боярышник t22 (Crataegus spp.) | 430 руб. |
| Туя (thuja spp.) t43 | 430 руб. |
| СОРНЫЕ ТРАВЫ И ЦВЕТЫ |
| Амброзия обыкновенная (ambrosia elatior) w1 | 430 руб. |
| Полынь горькая (artemisia absinthium) w5 | 430 руб. |
| Лебеда (artiplex spp.) w15 | 430 руб. |
| Щавель (rumex acetosella) w18 | 430 руб. |
| Крапива двудольная (urtica dioica) w20 | 430 руб. |
| Подсолнечник (helianthus spp.) w204 | 430 руб. |
| Полынь обыкновенная (rtemisia vulgaris) w6 | 430 руб. |
| Одуванчик лекарственный (taraxacum officinale) w8 | 430 руб. |
| Подорожник ланцетолистный (plantago lanceolata) w9 | 430 руб. |
| Марь белая (chenopodiun album) w10 | 430 руб. |
| Астра садовая (callistephus chinensis) w17 | 430 руб. |
| Астра садовая (callistephus chinensis) w17 | 430 руб. |
| Ромашка аптечная (matricara chamomilla) w25 | 430 руб. |
| Герань (geranium spp.) w35 | 430 руб. |
| Кукуруза (маис) g20 (Zea mays) | 430 руб. |
| Пырей ползучий g21 (Agropyron spp.) | 430 руб. |
| Мятлик однолетний g22 (Poa annua) | 430 руб. |
| Хризантема посевная (златоцвет) w22 (Chrysanthemum segetum) | 430 руб. |
| Нарцисс w26 (Narcissus spp.) | 430 руб. |
| Гвоздика голландская (садовая) w27 (Dianthus caryophyllus) | 430 руб. |
| Роза w28 (Rosa spp.) | 430 руб. |
| Тюльпан w30 (Tulipa spp.) | 430 руб. |
| Тюльпан w30 (Tulipa spp.) | 430 руб. |
| Люцерна посевная w41 (Medicago sativa) | 430 руб. |
| Зверобой продырявленный w53 (Hypericum perforatum) | 430 руб. |
| Лисохвост луговой g16 (Alopecurus pratensis) | 430 руб. |
| Лилия w44 (Lilium spp.) | 430 руб. |
| Алоэ настоящее (aloe barbadensis) w65 | 430 руб. |
| ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ И ЗЛАКИ |
| Рожь посевная (secale cereale) g12 | 430 руб. |
| Овес культивированный (avena sativa) g14 | 430 руб. |
| Пшеница культивированная (triticum stativum) g15 | 430 руб. |
| Гречка заметная (paspalum notatum) g17 | 430 руб. |
| Душистый колосок (anthoxanthum odoratum) g1 | 430 руб. |
| Ежа сборная (dactylis glomerata) g3 | 430 руб. |
| Овсянница луговая (festuca elatior) g4 | 430 руб. |
| Рейграс пастбищный (lolium perenne) g5 | 430 руб. |
| Тимофеевка луговая (phleum pratense) g6 | 430 руб. |
| Мятник луговой (poa pratensis) g8 | 430 руб. |
| Ячмень дикий (hordeum leporium) g75 | 430 руб. |
| ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ |
| Яичный белок f1 | 430 руб. |
| Молоко f2 | 430 руб. |
| Рыба (треска) f3 | 430 руб. |
| Картофель f35 | 430 руб. |
| Пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) f45 | 430 руб. |
| a-лактоальбумин f76 | 430 руб. |
| b-лактоглобулин f77 | 430 руб. |
| Казеин f78 | 430 руб. |
| Яичный желток f75 | 430 руб. |
| Козье молоко f219 | 430 руб. |
| Свинина f26 | 430 руб. |
| Говядина f27 | 430 руб. |
| Мясо утки f57 | 430 руб. |
| Мясо курицы f83 | 430 руб. |
| Мясо ягненка/баранина f88 | 430 руб. |
| Мясо кролика f167 | 430 руб. |
| Сельдь f21 | 430 руб. |
| Скумбрия атлантическая f174 | 430 руб. |
| Палтус обыкновенный f196 | 430 руб. |
| Судак f247 | 430 руб. |
| Хек f354 | 430 руб. |
| Рис f9 | 430 руб. |
| Пшено (просо) f140 | 430 руб. |
| Рожь (зерно) f254 | 430 руб. |
| Пшеница (зерно) f255 | 430 руб. |
| Свекла обыкновенная f224 | 430 руб. |
| Мясо индейки f130 (Veal) | 430 руб. |
| Конина f184 (Coturnix coturnix) | 430 руб. |
| Ананас f72 (Ananas comosus) | 430 руб. |
| Лимон f32 (Citrus limon) | 430 руб. |
| Клубника f44 (Fragaria vesca) | 430 руб. |
| Черешня f73 (Prunus spp.) | 430 руб. |
| Малина f156 (Rubus idaeus) | 430 руб. |
| Грейпфрут f92 (Citrus paradisi) | 430 руб. |
| Томат f25 (Lycopersicon) | 430 руб. |
| Огурец f133 (Cucumis sativus) | 430 руб. |
| Мандарин f34 (Citrus reticulata) | 430 руб. |
| Мидии f37 | 430 руб. |
| Дальневосточная сардина (сельдь иваси) f130 (Sardinops melanosticta) | 430 руб. |
| Камбала морская f186 (Pleuronectes platessa) | 430 руб. |
| Икра красная (икра лососевых рыб) f323 (Caviare (red)) | 430 руб. |
| Семена подсолнечника f114 (Helianthus spp.) | 430 руб. |
| Гречневая мука f11 (Fagopyrum esculentum) | 430 руб. |
| Кукуруза (зерно) f74 (Zea mays) | 430 руб. |
| Глютен-глиадин (клейковина) f79 (Gluten — gliadin) | 430 руб. |
| Ячмень (зерно) f320 (Barley (bruised grain)) | 430 руб. |
| Овсяное (зерно) f321 (Oat (bruised grain)) | 430 руб. |
| Сельдерей f85 | 430 руб. |
| Петрушка f86 | 430 руб. |
| Горчица f89 | 430 руб. |
| Апельсин f33 | 430 руб. |
| Дрожжи пивные f43 | 430 руб. |
| Арахис (Arachis hypogaea) f13 | 430 руб. |
| Грецкий орех (Juglans regia) f16 | 430 руб. |
| Фундук (Corylus avellana) f17 | 430 руб. |
| Фисташки (Pistacia vera) f144 | 430 руб. |
| Орех кешью (Anacardium occidentale) f158 | 430 руб. |
| Кедровые орехи (Pinus edulis) f197 | 430 руб. |
| Горох f12 | 430 руб. |
| Груша f30 | 430 руб. |
| Морковь f31 | 430 руб. |
| Капуста белокочанная f39 | 430 руб. |
| Яблоко f49 | 430 руб. |
| Персик f53 | 430 руб. |
| Цветная капуста f61 | 430 руб. |
| Капуста брокколи f134 | 430 руб. |
| Слива f148 | 430 руб. |
| Кабачок цуккини f151 | 430 руб. |
| Абрикос f152 | 430 руб. |
| Тыква обыкновенная f191 | 430 руб. |
| Банан f29 | 430 руб. |
| ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ |
| Эпителий кошки e1 | 430 руб. |
| Шерсть собаки e2 | 430 руб. |
| Эпителий собаки e5 | 430 руб. |
| Помет волнистого попугайчика e77 | 430 руб. |
| Перья волнистого попугайчика e78 | 430 руб. |
| Шерсть морской свинки e6 | 430 руб. |
| Шерсть кролика e82 | 430 руб. |
| Шерсть хомяка e84 | 430 руб. |
| Эпителий лошади e3 | 430 руб. |
| Эпителий коровы e4 | 430 руб. |
| Перья канарейки e9 | 430 руб. |
| Перья попугая e10 | 430 руб. |
| Крыса (эпителий + белок) e87 | 430 руб. |
| Голубь (оперение) (Pigeon (Feathers) e11 | 430 руб. |
| Верблюд (шерсть) (Camel hair (Wool)) e17 | 430 руб. |
| Канарейка (помет) (Canary (Droppings) e18 | 430 руб. |
| Мышь (эпителий) (Mouse (Dander)) e71 | 430 руб. |
| Крыса (эпителий) (Rat (Dander)) e73 | 430 руб. |
| ГРИБКОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ |
| Aspergillus fumigatus m3 | 430 руб. |
| Candida albicans m5 | 430 руб. |
| Alternaria alternara (tenius) m6 | 430 руб. |
| Aspergillus nigger m33 | 430 руб. |
| Penicillium notatum m1 | 430 руб. |
| Mucor racemosus m4 | 430 руб. |
| Rhizopus nigricans m11 | 430 руб. |
| Microsporum canis m56 | 430 руб. |
| Кладоспорий травяной, плесневой гриб (Cladosporium herbarum*) m2 | 430 руб. |
| Аспергилл жёлтый, плесневой гриб (Aspergillus flavus*) m47 | 430 руб. |
| ЯДЫ НАСЕКОМЫХ |
| Пчела Apis mellifera – i1 | 430 руб. |
| Оса пятнистая (dolicholicovespula maculata) i13 | 430 руб. |
| Полиста (бумажная оса) (polistes species) i10 | 430 руб. |
| Шершень желтый (dolichovespula arenaria) i5 | 430 руб. |
| Таракан-прусак (blatella germanica) i6 | 430 руб. |
| Яд шершня обыкновенного i7 | 430 руб. |
| Оса германская (vespula germanica) i3 | 430 руб. |
| Слепень (tabanus spp.) i4 | 430 руб. |
| Таракан черный (blatta orientalis) i16 | 430 руб. |
| Комар обыкновенный (culex pipiens) i71 | 430 руб. |