Общий анализ крови и аллергия
4195 просмотров
27 февраля 2019
Добрый день. Меняется ли общий анализ крови при аллергии? Дочке 2,7. Месяц назад начала выходить сыпь. Педиатр предположила ветрянку, но сыпь выходила в течение месяца, обратились к дерматологу. Диагноз-аллергия. Сдали кровь на иммуноглобулин е, результат 95, при норме до 60. Общий анализ крови показал повышение лимфоцитов 63,7%, понижение нейтрофилов 27,6%, повышены эритроциты 4,99. Абс.показатели в норме. Подскажите, могут ди эти изменения быть из за аллергии?
Педиатр, Врач УЗД
Здравствуйте! Загрузите пожалуйста фото сыпи и бланки анализов. При аллергии повышается уровень эозинофилов. По представленным данным возможно была вирусная инфекция.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Аида, элзонифилы 2,2. Вирусной инфекцией вроде не болели давно. Где то 2 месяца назад у дочки была рвота весь вечер и через день. Но мы так и не поняли, ротавирус это был или дочеа отравилась.
ЛОР, Терапевт, Педиатр
Здравствуйте. Может быть и пищевая. Необходимо сдать повторный анализ крови и уточнить уровень эозинофилов. Сыпь была по всему телу? Если сыпь все еще есть, дайте ребенку Фенистил(зодек, зиртек) 5 капель 3 раза в день. Отпишите изменения после приема
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Ростислав, элзонифилы 2,2. Вирусной инфекцией вроде не болели давно. Где то 2 месяца назад у дочки была рвота весь вечер и через день. Но мы так и не поняли, ротавирус это был или дочеа отравилась.
Врач УЗД, Терапевт
иммуноглобулин е повышается при аллергии, из оак- при аллергии должны быть повышены эозинофилы.
У вас отмечается повышение лимфоцитов, что говорит о том что может быть вы контактировали с вирной инфекцией
Акушер, Гинеколог, Детский гинеколог
Здравствуйте.
Тут нужно думать о вирусной инфекции!
Либо что-то было, либо ,возможно какой-то вирус присутствует сейчас в организме.
Кроме сыпи что-то беспокоит?
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
Добрый вечер. При аллергии в КАК могут быть повышены эозинофилы. Изменения крови в данном анализе свидетельствует о перенесенной незадолго до сдачи вирусной инфекции. Повышение общего иммуноглобулина Е характерно для аллергии, при атопическом дерматите. Загрузите фото сыпи, чтобы уточнить характер высыпаний.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Лариса, Вирусной инфекцией вроде не болели давно. Хотя где то 2 месяца назад у дочки была рвота весь вечер и через день. Но мы так и не поняли, ротавирус это был или дочка отравилась. Спь сама не чешеться, других симптомов нет.
Педиатр, Врач УЗД
Спасибо за пояснение! В целом результат ОАК нормальный. Такие незначительные отклонения от нормы имеют право быть и не считаются патологией. Лимфоциты до 5 лет должны превышать уровень нейтрофилов. Это физиология. Сыпь сохраняется? Что на сегодняшний день беспокоит ребенка?
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Аида, Вирусной инфекцией вроде не болели давно. Хотя где то 2 месяца назад у дочки была рвота весь вечер и через день. Но мы так и не поняли, ротавирус это был или дочка отравилась. Сейчас кроме сыпи ничего не беспокоит, выходит раз в три дня по 1-3 штуки. Не чешется. Начинаю вводить диету, для определенияаллергена. Есть ли надобность проводить узи например?
Педиатр, Терапевт, Массажист
Нет. В крови за аллергию отвечают эозинофилы. В анализе нормы взрослой крови, поэтому все красным. Кровь нормальная. Сдайте лучше кал на дисбактериоз. Аллергию ставят не по анализам, а по клинике!
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Наталья, а может это например еще быть из за паразитов? Несколько раз у дочки были острицы, лечили пирантелом. Сдали анализы на аскариды и лямблии-но пока результатов нет
ЛОР, Терапевт, Педиатр
К моему лечению добавьте энтеросгель или полисорб. При возможности мочу на ацетон. Понаблюдайте сутки
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
А насколько распространена сыпь по телу, как много элементов. За месяц они проходили, появлялись новые? На первом фото мишеневидный очаг, он так изначально выглядел или был в центре пузырек? Препараты ребенок какие-то принимает?
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Лариса, ни одна сыпь пока за месяц не прошла. Изначально выходили как комариные укусы. Сейчас вот в таком виде стали. Не так много, на руках где то 6, на ногах 8, на теле 5-6 штук. В последние дни выходили как прыщики под кожей-то есть они просто выпирают как будто. Как комариные укусы но под кожей-там на фото под мышкой видно вроде.
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
На ладонях есть высыпания? Про препараты не ответили.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Лариса, нет на ладонях нету. Нам дерматолог прописала зиртек, мазь белобаза и мазь гормональная (название не помню, на букву л). Пока эффекта не вижу.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Лариса, и еще в августе и в ноябре были острицы, лечились пирантелом. Может это взаимосвязано
Педиатр, Терапевт, Массажист
Паразитов в первую очередь исключить, конечно.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Наталья, несколько раз у дочки были острицы. В августе и в ноябре. Лечились пирантелом.
ЛОР, Терапевт, Педиатр
При паразитарной инфекции так же будет повышаться уровень эозинофилов. Гипоаллергенная диета в любом случае
Педиатр, Врач УЗД
Диета и ведение дневника- это правильное решение. По поводу УЗИ, если жалоб нет, то можно не делать. Но стоит сдать копрограмму, кал на дисбактериоз и паразитов методом обогащения или ПЦР трехкратно. Аллергопанель не делали?
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
В анализе нормы КАК для ребенка 2-5 лет. Поэтому, изменения есть.
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
Локоид? Сколько дней лечение получаете? Препараты имела ввиду внутрь, не принимали ли недавно антибиотики, витамины и прочее?
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Лариса, нет, других препаратов давно не принимали. Потому что не болели. Да этот препарат сейчас мажем. Где то дня 4 только еще. Зиртек назначили 10 дней, мазь 2 недели
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Лариса, ааа вспомнила. Принималивитамины пиковит от 1 года который. Раз в три дня где то. Последние Недели полторы не принимали
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
С учетом полиморфизм высыпаний и наличия мишеневидных очагов, речь идет о МЭЭ многоформной экссудативной эритеме. Простейшие и гельминты могут запускать данный процесс по инфекционно-аллергическому механизму. Гельминтов и паразитозы исключать, при появлении обязательно пролечить, иначе лечение МЭЭ будет бесперспективно
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
Пиковит сейчас не принимать. Слизистые ротовой полости посмотрите и гениталий, если ребенок не спит.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Лариса, во рту и в области гениталий все норм, ничего нет
Инфекционист
Здравствуйте! У Вас повышен иммуноглобулин Е,по общему анализу крови некоторый сдвиг в формуле.Сдайте кровь на антитела к ВЭБ и ЦМВ.Принимайте антигистаминные препараты.Диета гипоаллергенная,исключите сладкое,цитрусовые,красные яблоки.По возможности покажитесь аллергологу
Дерматолог, Косметолог, Венеролог
Хорошо. Лечение продолжайте. В обязательном порядке пройдите обследование на гельминты и простейшие.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Педиатр, Врач УЗД
Пока исключите паразитозы, дисбиоз и соблюдайте диету. Если улучшения не будет, то необходимо искать аллерген(сдать аллергопанель).
Гематолог
Здравствуйте. Исключите паразитов.
Айгуль, 27 февраля 2019
Клиент
Ольга, спасибо!!!! Как раз сдали кровь на аскариды м лямблии. Пока результатов нет. Острицы были в августе и ноябре. В январе тоже вроде жадовалась дочка, что попа чешется. Я лечила пирантелом
Гематолог, Терапевт
Здравствуйте , у ребеночка нормальный анализ по ее возрасту, не переживайте. Лечитесь по аллергии, не забывайте о сдаче кала на гельминты и пересмотре питания как при любых кожных проявлениях.
Педиатр, Терапевт, Массажист
Ищите, возможно опять глистная инвазия.
Педиатр
Здравствуйте! Соблюдайте диету по Адо см в сети. Исключите из рациона продукты с консервантами красителя алергенами ароматизаторами. Есть по режиму в одно и то же время.Избегайте ярко окрашенные лекарств с ароматизаторами и ТП. Кал на гельминты пцр методом или обогащения з хкратно. Пить Энтеросгель 10-22 дней с интервалом 2 часа от других препаратов. Цетиризин неделю .
Что делать, если я не нашел ответ на свой вопрос?
Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ — получите свою 03 онлайн консультацию от врача эксперта.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально — задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!
Источник
Анализ крови на аллергены
Иммуноглобулин Е | 680 |
Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 900 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергену пчелиного яда (l1) | 650 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергену яда осы настоящей (l3) | 650 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Голубь (помет) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Кошка (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Кролик (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Крыса (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Лошадь (перхоть) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Морская свинка (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Мышь (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Попугай (перо) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Собака (перхоть) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам животных: Собака (эпителий) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам домашней пыли, насекомым: домашней пыли/House Dust-Greer | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам домашней пыли, насекомым: таракана-прусака/Cockroach (Blattella germanica) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам домашней пыли, насекомым. Смесь аллергенов НР1: h2/домашняя пыль; d1/d.pteronyssinus; d2/d.farinae; i6/таракан-пруссак — общий результат | 1 300 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам клещей Dermatophagoides farinae d2 | 640 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам клещей: Dermatophagoides pteronyssinus | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Alternaria tenuis | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Aspergillus fumigatus | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Candida albicans | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам плесени: Cladosporium herbarum | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Акация/ Acacia (Acacia pycnantha) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Береза/Birch (Betula nigra) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Вяз/Elm (Ulmus americana) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Дуб/Oak (Quercus alba) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Ольха/ Alder (Alnus rugosa) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Смесь панели аллергенов деревьев ТР9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива/Tree Panel 9 (t2,t3,t4,t7,t12) — общий результат | 1 300 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам деревьев: Тополь/Poplar | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Ежа сборная/Orchard Grass (Dactylis glomerat | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Мятлик луговой/June Grass(Kentucky Blue) | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Рожь многолетняя/Rye Grass (Lolium perenne) | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Смесь панель аллергенов злаковых трав GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой (Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8) | 1 450 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам злаковых растений (трав): Тимофеевка/Timothy Grass (Phleum pratense) | 670 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Лебеда однолетняя/Saltbush (Atriplex wrightii) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Одуванчик лекарственный/Dandelion (Taraxacumofficinale) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Подорожник/English Plantain (Plantago lanceolata) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам сорных растений (трав): Смесь панели аллергенов сорных растений WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, w10/марь белая, W15/лебеда/Weed Panel 2 (w2,w6,w9,w10,w15)- общий | 1 300 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Яичный белок/Egg White | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Яичный желток/Egg yolk | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Альфа-лактальбумин/Alpha lactalbumin | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Бета-лактоглобулин/Beta lactoglobulin | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Казеин/Casein | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Коровье молоко/Milk | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Сыр плесневого типа /Cheese, mold type(Roqueforte) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Сыр Чеддер/Cheese, cheddar | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Камбала f254 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Краб f23 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: креветка f24 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Лосось f41 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Треска f3 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Форель f204 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Гречневая мука/Buckweat (Fagopyrum esculentum) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Клейковина/Gluten | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Пшеничная мука/Wheat (Triticum aestivum) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Рис/Rice (Oryza sativa) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Баранина/Lamb (Ovis aries) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Говядина/Beef (Bos spp.) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Индейка f284 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Курица f83 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Свинина/Pork (Sus scofa) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Арахис f13 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Грецкий орех f256 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Миндаль f20 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Фисташки f203 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Ананас/Pineapple — f210 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Апельсин/Orange f33 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Грейпфрут/Grapefruit — f209 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Клубника/Strawberry f44 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Лимон/Lemon f208 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Морковь/Carrot f31 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Помидоры/Tomato f25 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов Яблоко/Apple f49 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Банан f92 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Груша f94 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Картофель f35 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Киви f84 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Кунжут f10 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Персик f95 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Пивные дрожжи f403 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Соевые бобы f14 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Фундук (ингаляционный) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Ванилин f234 | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Какао/Cacao (Theobroma cacao ) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Кофе /Coffee (Coffea spp.) | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Чай/Tea | 620 |
Определение чувствительности специфических IgE к аллергенам пищевых продуктов: Шоколад/Chocolate/Cacao | 620 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Яичный белок f1 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Яичный желток f75 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Альфа-лактальбумин f76 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Бета-лактоглобулин f77 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Казеин f78 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Коровье молоко f2 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Камбала f254 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Краб f23 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Креветка f24 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Лосось f41 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Мидии (голубой) f37 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Треска f3 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов: Форель f204 | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Рис/Rice (Oryza sativa) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Баранина/Lamb (Ovis aries) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Говядина/Beef (Bos spp.) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Индейка/Turkey Meat (Meleagris gallopavo) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Курица/Chicken meat (Gallus spp.) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Свинина/Pork (Sus scofa) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Ананас/Pineapple (Ananas comosus) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Апельсин/Orange (Citrus sinensis) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Банан/Babana (Musa spp.) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Грейпфрут/Grapefruit (Citrus paradisi) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Груша/Pear (Pyrus communis ) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Лимон/Lemon (Citrus limon) | 600 |
Определение чувствительности специфических IgG к аллергенам пищевых продуктов:Пивные дрожжи | 600 |
Аллергопанель № 8 » Анестетики и блокаторы»- 6 аллергенов — IgG: М-холиноблокатор: ультракаин, лидокаин, новокаин, липивакаин, маркаин, атропина сульфат | 3 570 |
Источник