Специалисты
В нашем медицинском центре приём ведут специалисты высокого класса.
Приходите и убедитесь сами.
Покалюхина Юлия Петровна
Врач аллерголог-иммунолог
Врач высшей категории
Главный специалист по аллергологии-иммунологии Управления здравоохранения города Челябинска
Ведет прием детей от рождения и взрослых пациентов
Стаж — 19 лет
Скороход Елена Михайловна
Врач аллерголог-иммунолог
Врач высшей категории
Ведет прием пациентов с 13 лет
Стаж — 18 лет
Жорина Юлия Владимировна
Врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог, терапевт
Врач высшей категории
Стаж — 12 лет
Иванова Ольга Васильевна
Врач педиатр, аллерголог-иммунолог
Врач высшей категории
Ведет прием детей от рождения
Стаж — 18 лет
Медведева Лариса Валентиновна
Врач педиатр-аллерголог
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской педиатрии Южно-Уральского медицинского университета
Ведет прием детей от рождения
Стаж — 19 лет
Куличков Владимир Ильич
Врач педиатр-аллерголог
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской педиатрии «Южно-Уральского государственного медицинского университета» МЗ РФ
Ведет прием детей от рождения
Стаж — 30 лет
Самохвалова Юлия Александровна
Врач педиатр, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, стаж — 21 год.
Кяреск Алексей Валериевич
Врач детский аллерголог-иммунолог
Ведет прием детей от рождения
Стаж — 20 лет
Галышева Ольга Викторовна
Врач пульмонолог, аллерголог-иммунолог, педиатр
Врач высшей категории
Ведет прием пациентов в возрасте от 0 до 18 лет
Стаж — 21 год
Затяева Эльвира Рустамовна
Врач-пульмонолог
Врач высшей категории
Стаж — 23 года
Юсупов Юрий Марсельевич
Врач-пульмонолог, терапевт, гемостазиолог
Врач высшей категории
Стаж — 12 лет
Зырянова Кира Сергеевна
Врач-оториноларинголог
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии
Ведет прием детей от рождения и взрослых пациентов
Стаж — 20 лет
Якимова Анна Владимировна
Врач педиатр-нефролог
Врач высшей категории
Ведет прием детей от рождения
Стаж — 22 года
Загоскина Евгения Андреевна
Врач-дерматовенеролог, косметолог
Принимает пациентов всех возрастных категорий
Стаж — 7 лет
Тряпичникова Ольга Алексеевна
Врач дерматовенеролог
Врач высшей категории
Врач ведет прием как взрослых пациентов так и детей от рождения
Стаж — 11 лет
Бариева Александра Сергеевна
Врач дерматовенеролог, трихолог, косметолог, нутрициолог
Член русского общества исследования волос
Ведет прием взрослых и детей
Стаж — 14 лет
Ральникова Надежда Анатольевна
Врач — терапевт
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук
Стаж — 17 лет
Шарифуллина Екатерина Георгиевна
Врач гастроэнтеролог-эндоскопист, диетолог
Стаж — 17 лет
Гранкина Оксана Георгиевна
Врач гастроэнтеролог, терапевт
Врач высшей категории
Стаж — 17 лет
Лазорева Валентина Владимировна
Врач-кардиолог, терапевт
Врач высшей категории
Стаж — 17 лет
Минина Елена Евгеньевна
Врач педиатр-аллерголог
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской педиатрии Южно-Уральского медицинского университета
Стаж — 17 лет
Вильгота Александр Михайлович
Массажист, стаж — 8 лет
Ведет прием пациентов с 7 лет
Харина Наталья Борисовна
Массажист, стаж 4 года.
Ведет прием пациентов с 10 лет.
Источник
Цены old
Наименование услуги | Цена, руб. | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача аллерголога-иммунолога (кандидат медицинских наук, доцент) | 1400 |
2 | Повторный прием врача аллерголога-иммунолога (кандидат медицинских наук, доцент) | 1200 |
3 | Прием врача аллерголога-иммунолога (врач высшей категории) | 1200 |
4 | Повторный прием врача аллерголога-иммунолога (врач высшей категории) | 1000 |
5 | Выезд врача аллерголога-иммунолога на дом (до 30 км, будние дни) | 3000 |
6 | Выезд врача аллерголога-иммунолога на дом (до 30 км, выходные дни) | 3500 |
7 | Оформление медицинской справки | 800 |
Диагностика | ||
1 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы овсяницы луговой | 300 |
2 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы ежи сборной | 300 |
3 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы костра прямого | 300 |
4 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы мятлика лугового | 300 |
5 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы полыни горькой | 300 |
6 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы одуванчика лекарственного | 300 |
7 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы подсолнечника однолетнего | 300 |
8 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы амброзии полынолистной | 300 |
9 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы конопли сорной | 300 |
10 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы березы висячей | 300 |
11 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы орешника (лещины обыкновенной) | 300 |
12 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы тимофеевки луговой | 300 |
13 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы пырея ползучего | 300 |
14 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы лебеды татарской | 300 |
15 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы лисохвоста лугового | 300 |
16 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы райграса пастбищного | 300 |
17 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы ржи посевной | 300 |
18 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы кукурузы обыкновенной | 300 |
19 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы дуба черешчатого | 300 |
20 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы ольхи клейкой | 300 |
21 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы клена ясенелистного | 300 |
22 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы ясеня обыкновенного | 300 |
23 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы циклахены | 300 |
24 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцы полевицы белой | 300 |
25 | Скарификационная проба микст-аллергеном из пыльцы деревьев | 300 |
26 | Скарификационная проба микст-аллергеном из пыльцы луговых трав | 300 |
27 | Скарификационная проба микст-аллергеном из пыльцы сорных трав и подсолнечника | 300 |
28 | Скарификационная проба аллергеном из пыльцевой полыни горькой | 300 |
29 | Скарификационная проба микст-аллергеном из пыльцевой ежи, овсяницы и тимофеевки | 300 |
30 | Скарификационная проба микст-аллергеном из пыльцевой ольхи, березы | 300 |
31 | Скарификационная проба аллергеном из домашней пыли | 300 |
32 | Скарификационная проба аллергеном из дафнии | 300 |
33 | Скарификационная проба аллергеном из пера подушки | 300 |
34 | Скарификационная проба аллергеном из библиотечной пыли | 300 |
35 | Скарификационная проба аллергеном из клеща Dermatophagoides pteronissimus | 300 |
36 | Скарификационная проба аллергеном эпидермальным из перхоти лошади | 300 |
37 | Скарификационная проба аллергеном из шерсти морской свинки | 300 |
38 | Скарификационная проба аллергеном из шерсти кошки | 300 |
39 | Скарификационная проба аллергеном из шерсти овцы | 300 |
40 | Скарификационная проба аллергеном из шерсти собаки | 300 |
41 | Скарификационная проба аллергеном из шерсти кролика | 300 |
42 | Скарификационная проба аллергеном из трески | 300 |
43 | Скарификационная проба аллергеном из хека | 300 |
44 | Скарификационная проба аллергеном из белка куриных яиц | 300 |
45 | Скарификационная проба аллергеном из желтка куриных яиц | 300 |
46 | Скарификационная проба аллергеном из целых куриных яиц | 300 |
47 | Скарификационная проба аллергеном из коровьего молока | 300 |
48 | Скарификационная проба аллергеном из мяса курицы | 300 |
49 | Скарификационная проба аллергеном из свинины | 300 |
50 | Скарификационная проба аллергеном из говядины | 300 |
51 | Скарификационная проба аллергеном из мяса утки | 300 |
52 | Скарификационная проба аллергеном из апельсина | 300 |
53 | Скарификационная проба аллергеном из мандарина | 300 |
54 | Скарификационная проба аллергеном из овсяной крупы | 300 |
55 | Скарификационная проба аллергеном из гречневой крупы | 300 |
56 | Скарификационная проба аллергеном из рисовой крупы | 300 |
57 | Скарификационная проба аллергеном из ячменной крупы | 300 |
58 | Скарификационная проба аллергеном из пшеничной муки | 300 |
59 | Скарификационная проба аллергеном из ржаной муки | 300 |
60 | Внутрикожная проба аллергеном из домашней пыли | 300 |
61 | Внутрикожная проба аллергеном из дафнии | 300 |
62 | Внутрикожная проба аллергеном из пера подушки | 300 |
63 | Внутрикожная проба аллергеном из библиотечной пыли | 300 |
64 | Внутрикожная проба аллергеном из клеща Dermatophagoides pteronissimus | 300 |
65 | Внутрикожная проба аллергеном эпидермальным из перхоти лошади | 300 |
66 | Внутрикожная проба аллергеном из шерсти морской свинки | 300 |
67 | Внутрикожная проба аллергеном из шерсти кошки | 300 |
68 | Внутрикожная проба аллергеном из шерсти овцы | 300 |
69 | Внутрикожная проба аллергеном из шерсти собаки | 300 |
70 | Внутрикожная проба аллергеном из шерсти кролика | 300 |
71 | Аппликационная проба | 400 |
72 | Выполнение риноцитограммы | 350 |
73 | Исследование индуцированной мокроты | 1000 |
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) | ||
1 | Микст-аллерген из пыльцы деревьев для диагностики и лечения (1 упаковка аллергена + 36 подкожных инъекций) | 8300 |
2 | Микст-аллерген из пыльцы луговых трав для диагностики и лечения (1 упаковка аллергена + 36 подкожных инъекций) | 8300 |
3 | Микст-аллерген из пыльцы сорных трав и подсолнечника для диагностики и лечения (1 упаковка аллергена + 36 подкожных инъекций) | 8300 |
4 | Аллерген из домашней пыли для диагностики и лечения (1 упаковка аллергена + 36 подкожных инъекций) | 10200 |
5 | Аллерген «Оралейр» трав (начальный курс), таблетки подъязычные № 31 | 5400 |
6 | Аллерген «Оралейр» трав (поддерживающий курс), таблетки подъязычные № 90 | 11300 |
7 | Аллерген «Сталораль» клещей (начальный курс), капли подъязычные | 7000 |
8 | Аллерген «Сталораль» клещей (поддерживающий курс), капли подъязычные | 5200 |
9 | Аллерген «Сталораль» пыльцы березы (начальный курс), капли подъязычные | 7850 |
10 | Аллерген «Сталораль» пыльцы березы (поддерживающий курс), капли подъязычные | 7100 |
11 | Аллерген «Алюсталь» клещей (начальный курс), суспензия для подкожного введения | 8100 |
12 | Аллерген «Алюсталь» клещей (поддерживающий курс), суспензия для подкожного введения | 7300 |
13 | Аллерген «Алюсталь» луговых трав (начальный курс), суспензия для подкожного введения | 8250 |
14 | Аллерген «Алюсталь» луговых трав (поддерживающий курс), суспензия для подкожного введения | 7300 |
15 | «Антиполлин», микст сорных трав, таблетки №54 | 7350 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача оториноларинголога (кандидат медицинских наук, доцент) | 1100 |
2 | Повторный прием врача оториноларинголога (кандидат медицинских наук, доцент) | 900 |
3 | Прием врача оториноларинголога | 800 |
4 | Повторный прием врача оториноларинголога | 700 |
5 | Выезд врача оториноларинголога на дом (до 30 км, будние дни) | 2000 |
6 | Выезд врача оториноларинголога на дом (до 30 км, выходные дни) | 2500 |
7 | Оформление медицинской справки | 700 |
Диагностика | ||
1 | Осмотр врача перед проведением УЗОЛ-терапии | 200 |
2 | Камертональное исследование слуха | 200 |
3 | Синуссканирование носовых пазух аппаратом Sinuscan-201 | 400 |
Лечебные процедуры | ||
1 | Продувание слуховых труб по Полицеру | 300 |
2 | Введение лекарственных препаратов парамеатально с одной стороны (без учета стоимости препарата) | 250 |
3 | Введение лекарственных препаратов парамеатально с двух сторон (без учета стоимости препарата) | 400 |
4 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 150 |
5 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с двух сторон) | 300 |
6 | Туалет уха с одной стороны | 200 |
7 | Туалет уха с двух сторон | 350 |
8 | Туалет носа (с использованием лекарственных средств) | 300 |
9 | Анемизация | 100 |
10 | Туалет уха с введением лекарств в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 250 |
11 | Туалет уха с введением лекарств в наружный слуховой проход (с двух сторон) | 400 |
12 | Удаление инородных тел из глотки | 800 |
13 | Удаление инородных тел из носа | 800 |
14 | Удаление инородных тел из уха | 800 |
15 | Удаление серной пробки (с одной стороны) | 350 |
16 | Удаление серных пробок (с двух сторон) | 550 |
17 | Промывание небных миндалин с помощью шприца | 400 |
18 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 400 |
19 | Нанесение лекарственных препаратов на слизистую глотки | 200 |
20 | Промывание полости носа и носоглотки методом по Проетцу | 350 |
21 | Промывание полостей среднего уха, включая аттик, лекарственными препаратами (с двух сторон) | 500 |
22 | Прижигание слизистой оболочки носа (уха, глотки) | 500 |
23 | Ультразвуковая аэрозольная терапия на аппарате «УЗОЛ» (одного органа) | 450 |
24 | Ультразвуковая аэрозольная терапия на аппарате «УЗОЛ» (двух органов) | 500 |
25 | Ультразвуковая аэрозольная терапия на аппарате «УЗОЛ» одного органа с фотохромом 4 мин. | 650 |
26 | Установка синус-катетера (первичная процедура) | 1800 |
27 | Установка синус-катетера (повторная процедура) | 900 |
Физиотерапия | ||
1 | Фотохромотерапия (цена за одну минуту) | 100 |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача пульмонолога (врач высшей категории) | 900 |
2 | Повторный прием врача пульмонолога (врач высшей категории) | 800 |
3 | Оформление медицинской справки | 700 |
ТЕРАПИЯ — КАРДИОЛОГИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача терапевта-кардиолога (врач высшей категории) | 1000 |
2 | Повторный прием врача терапевта-кардиолога (врач высшей категории) | 800 |
3 | Оформление медицинской справки | 700 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ — ДИЕТОЛОГИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача гастроэнтеролога-диетолога | 800 |
2 | Повторный прием врача гастроэнтеролога-диетолога | 700 |
3 | Оформление медицинской справки | 600 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача невролога (врач высшей категории) | 1100 |
2 | Повторный прием врача невролога (врач высшей категории) | 900 |
3 | Прием врача невролога | 900 |
4 | Повторный прием врача невролога | 700 |
5 | Оформление медицинской справки | 500 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача дерматолога | 800 |
2 | Повторный прием врача дерматолога | 700 |
3 | Оформление медицинской справки | 600 |
Лечение | ||
1 | Дерматоскопия (один элемент) | 300 |
2 | Дерматоскопия пяти и более элементов (цена за один элемент) | 200 |
Удаление доброкачественных образований, криотерапия (жидкий азот) | ||
1 | Осмотр врача перед удалением доброкачественных образований | 300 |
2 | Удаление вирусных бородавок, до 10 элементов (цена за 1 элемент) | 300 |
3 | Удаление вирусных бородавок, свыше 10 элементов (цена за 1 элемент) | 200 |
4 | Удаление контагиозного моллюска, до 10 элементов (цена за 1 элемент) | 150 |
5 | Удаление контагиозного моллюска, свыше 10 элементов (цена за 1 элемент) | 100 |
6 | Удаление папиллом, до 10 элементов (цена за 1 элемент) | 350 |
7 | Удаление папиллом, свыше 10 элементов (цена за 1 элемент) | 250 |
8 | Удаление ладонно-подошвенных бородавок, (цена за 1 элемент) | 400 |
Плазмолифтинг | ||
1 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 3000 |
2 | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 5000 |
3 | Плазмолифтинг (3 пробирки) | 7000 |
ПЕДИАТРИЯ | ||
Прием | ||
1 | Прием врача педиатра (высшей категории, главного врача клиники) | 1000 |
2 | Повторный прием врача педиатра (высшей категории, главного врача клиники) | 800 |
3 | Выезд врача-педиатра на дом (до 30 км, будние дни) | 2000 |
4 | Выезд врача-педиатра на дом (до 30 км, выходные дни) | 2500 |
Лечение | ||
1 | Проверка реакции Манту | 100 |
2 | Оформление карты профилактических прививок | 300 |
3 | Осмотр врача-педиатра перед госпитализацией | 500 |
4 | Оформление медицинской справки (для бассейна, спортивных секций, лагеря, дома отдыха) | 500 |
5 | Оформление санаторно-курортной карты детям и подросткам | 500 |
6 | Оформление медицинской карты поступающего в детский сад (заключение педиатра при наличии осмотра узких специалистов) | 500 |
7 | Выписка из амбулаторной карты | 500 |
8 | «Школа мам». Индивидуальная беседа врача педиатра с беременными женщинами и мамами | 500 |
9 | Контроль грудного вскармливания (за сутки) | 600 |
10 | Плановое годовое наблюдение детей от рождения до 14 лет (24 осмотра, 1 ЭКГ в год) | 10000 |
11 | Плановое годовое наблюдение детей от рождения до 14 лет с выездом врача на дом (24 осмотра, 4 выезда на дом, 1 ЭКГ в год) | 15000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
1 | Пикфлоуметрия | 100 |
2 | Пульсоксиметрия (прибор MD300C1) | 200 |
3 | Электрокардиография | 300 |
4 | Определение СО (окись углерода) в выдыхаемом воздухе аппаратом Smokerlyzer | 400 |
5 | Определение NO (окись азота) в выдыхаемом воздухе аппаратом NOBreath | 700 |
6 | Определение и описание функции внешнего дыхания | 500 |
7 | Определение и описание функции внешнего дыхания с физической нагрузкой | 850 |
8 | Определение и описание функции внешнего дыхания с медикаментозными пробами (аэрозоль «Беротек») | 850 |
9 | Определение и описание функции внешнего дыхания с медикаментозными пробами (аэрозоль «Вентолин») | 850 |
10 | Определение и описание функции внешнего дыхания с медикаментозными пробами (аэрозоль «Атровент Н») | 850 |
11 | Определение и описание функции внешнего дыхания с медикаментозными пробами (аэрозоль «Беродуал Н») | 850 |
12 | Пикфлоуметр OMRON PFM 20 | 1500 |
ВАКЦИНАЦИЯ | ||
1 | Осмотр врача перед вакцинацией | 500 |
2 | Сертификат вакцинации | 60 |
3 | Вакцина для профилактики краснухи «Вакцина против краснухи культуральная живая аттенуированная», 1 доза (Россия) | 120 |
4 | Вакцина Анатоксин дифтерийно-столбнячный «АДС-М», 0.5 мл доза (Россия) | 420 |
5 | Вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная «Полиорикс», 0.5 мл доза (Россия) | 560 |
6 | Вакцина для профилактики вирусного гепатита В «Энджерикс В» для детей 1фл/1доза №25 (Россия) | 450 |
7 | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная «Инфлювак», 0.5 мл доза (Нидерланды) | 510 |
8 | Вакцина для профилактики гриппа инактивированная «Ваксигрип», 0.5 мл доза, для взрослых (Франция) | 510 |
9 | Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита «Приорикс» (Россия) | 690 |
10 | Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа В «Пентаксим» (Франция) | 1920 |
11 | Вакцина для профилактики пневмококковой инфекции «Пневмо 23» (Франция) | 2500 |
12 | Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар 13» (Ирландия) | 2620 |
13 | Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, гемофильной палочки «Инфанрикс Гекса» (Бельгия) | 2650 |
ПРОЦЕДУРНЫЕ УСЛУГИ | ||
Инъекции | ||
1 | Подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственного препарата) | 150 |
2 | Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственного препарата) | 150 |
3 | Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственного препарата) | 200 |
4 | Внутривенные инфузии (капельно) (без учета стоимости лекарственного препарата) | 350 |
5 | Выезд медицинской сестры для взятия биологического материала на дому (до 30 км, будние дни) | 1000 |
6 | Выезд медицинской сестры для взятия биологического материала на дому (до 30 км, выходные дни) | 1500 |
Лекарственные препараты для внутривенных, внутримышечных и внутрикожных инъекций | ||
1 | Мирамистин р-р 0,01% 10 мл | 30 |
2 | Ципрофлоксацин 2 мг/мл (раствор для инфузий), 20 мл | 40 |
3 | Пиридоксин-Виал 50 мг/мл (1 ампула) | 40 |
4 | Тиамин-Виал 50 мг/мл (1 ампула) | 40 |
5 | Бициллин-5 (флакон) | 40 |
6 | Адреналин 1 мг/мл (1 ампула) | 50 |
7 | Натрия тиосульфат 300 мг/мл (1 ампула) | 50 |
8 | Глюконат кальция 10% 10 мл (1 ампула) | 50 |
9 | Анальгин 50% 2 мл (1 ампула) | 50 |
10 | Папаверин 2% 2 мл (1 ампула) | 50 |
11 | Октенисепт 10 мл | 50 |
12 | Дексаметазон 4 мг/мл (1 ампула) | 60 |
13 | Преднизолон 30 мг/мл (1 ампула) | 60 |
14 | Супрастин 20 мг/мл (1 ампула) | 60 |
15 | Тавегил 2 мг/2 мл | 80 |
16 | Гидрокортизон 1 мл (1 доза) | 80 |
17 | Диоксидин 10 мг/мл (1 ампула) | 90 |
18 | Полиоксидоний 3 мг/мл (1 ампула) | 250 |
19 | Полиоксидоний 6 мг/мл (1 ампула) | 300 |
20 | Кеналог 40 мг/мл (1 ампула) | 350 |
21 | Дипроспан 2 мг + 5 мг/мл (1 ампула) | 550 |
22 | Рузам 0,2 мл (1 ампула) | 550 |
23 | Иммуноглобулин человека противоаллергический 1мг (1 ампула) | 600 |
24 | Лаеннек 2 мл (1 ампула) | 5500 |
Лекарственные противоаллергические препараты (таблетки) | ||
1 | Лоратадин Штада 10 мг (1 таблетка) | 30 |
2 | Диазолин (мебгидролин) 100 мг (1 таблетка) | 30 |
3 | Тавегил 1мг (1 таблетка) | 50 |
Взятие биоматериала для исследований | ||
1 | Взятие мазка на риноцитограмму | 100 |
2 | Взятие биоматериала с кожи | 100 |
3 | Система взятия биоматериала для исследования на энтеробиоз (метод Рабиновича) | 150 |
4 | Взятие крови из вены вакуумной системой VACUETTE | 150 |
5 | Взятие отделяемого из уха, носа, зева, со слизистых оболочек полости рта, с конъюктивы и т.п. | 200 |
6 | Взятие биоматериала на бактериологическое исследование | 200 |
Доставка результатов исследований | ||
1 | Доставка результатов исследований (по городу) | 250 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | ||
1 | Ингаляция с препаратом медицинского центра «Атровент Н», аэрозоль (1 доза) | 30 |
2 | Ингаляция с препаратом медицинского центра «Беродуал Н», аэрозоль (1 доза) | 30 |
3 | Ингаляция с препаратом медицинского центра «Беротек Н», аэрозоль (1 доза) | 30 |
4 | Ингаляция с препаратом медицинского центра «Вентолин», аэрозоль (1 доза) | 30 |
5 | Ингаляция через небулайзер с препаратами пациента | 150 |
6 | Ингаляция через небулайзер с препаратом медицинского центра «Пульмикорт» | 350 |
7 | Ингаляция через небулайзер с препаратом медицинского центра «Адреналин» | 350 |
8 | Ингаляция через небулайзер с препаратом медицинского центра «Беродуал», физраствор «Лазолван» | 350 |
9 | Ингаляция через небулайзер с препаратом медицинского центра «Дексаметазон», физраствор «Лазолван» | 350 |
10 | Ингаляция через небулайзер с препаратом медицинского центра «Пульмикорт» и «Беродуал» | 400 |
Источник