Стандарты лечения аллергии в стационаре
Содержание статьи
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. ( ).
2. () ( ).
( )
(.
15 2006 . N 849)
1.
:
:
-10: L50
:
: -,
:
:
1.1.
01.01.001 | 1 | 1 | |
01.01.002 | 1 | 1 | |
01.01.003 | 1 | 1 | |
01.01.005 | 1 | 1 | |
01.31.012 | 1 | 1 | |
01.31.016 | 1 | 1 | |
02.01.001 | 1 | 1 | |
02.09.001 | 1 | 1 | |
02.12.001 | 1 | 1 | |
02.12.002 | 1 | 1 | |
02.31.001 | 1 | 1 | |
11.05.001 | 0,5 | 1 | |
A11.12.009 | 0,5 | 1 | |
09.05.003 | 0,5 | 1 | |
08.05.004 | 0,5 | 1 | |
12.05.001 | 0,5 | 1 | |
08.05.003 | 0,5 | 1 | |
08.05.005 | 0,5 | 1 | |
08.05.006 | ( ) | 0,5 | 1 |
09.05.010 | 0,5 | 1 | |
09.05.023 | 0,5 | 1 | |
09.05.041 | — | 0,5 | 1 |
09.05.042 | — | 0,5 | 1 |
09.28.001 | 0,5 | 1 | |
09.28.003 | 0,5 | 1 | |
09.28.017 | ( ) | 0,5 | 1 |
09.28.023 | ( ) | 0,5 | 1 |
1.2. 14
01.01.001 | 1 | 16 | |
A01.01.002 | 1 | 16 | |
A01.01.003 | 1 | 16 | |
A01.31.012 | 1 | 16 | |
A01.31.016 | 1 | 16 | |
02.01.001 | 1 | 1 | |
A02.09.001 | 1 | 16 | |
A02.12.001 | 1 | 16 | |
A02.12.002 | 1 | 16 | |
A02.31.001 | 1 | 28 | |
A11.05.001 | 1 | 1 | |
A11.02.009 | 1 | 2 | |
A09.05.003 | 1 | 1 | |
A08.05.004 | 1 | 1 | |
A12.05.001 | 1 | 1 | |
08.05.003 | 1 | 1 | |
A08.05.005 | 1 | 1 | |
A08.05.006 | ( ) | 1 | 1 |
A09.05.010 | 1 | 2 | |
A09.05.023 | 1 | 2 | |
A09.05.041 | — | 1 | 2 |
A09.05.042 | — | 1 | 2 |
A09.28.001 | 1 | 1 | |
A09.28.003 | 1 | 1 | |
A09.28.017 | ( ) | 1 | 1 |
09.28.023 | ( ) | 1 | 1 |
A11.12.003 | 0,6 | 20 | |
A11.02.002 | 1 | 10 | |
A11.01.013 | 1 | 28 | |
A14.01.001 | 0,01 | 14 | |
A14.01.002 | , , | 0,01 | 14 |
A14.07.002 | 0,01 | 14 | |
A14.31.001 | 0,01 | 14 | |
A14.31.002 | 0,01 | 14 | |
A14.31.005 | 0,01 | 5 | |
A14.31.006 | 0,01 | 5 | |
A14.31.007 | 0,01 | 14 | |
A14.19.002 | 0,01 | 5 | |
A25.01.001 | , , | 1 | 14 |
A25.01.003 | — , — , | 1 | 14 |
A25.01.002 | , — , | 1 | 14 |
* | ** | *** | |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
0,4 | 7 | 56 | |
0,4 | 50 | 980 | |
0,2 | 50 | 700 | |
, | 0,6 | ||
() | 1 | ||
0,5 | 15 | 315 | |
0,5 | 10 | 140 | |
+ + | 0,3 | 60/0,9/0, 3 | 840/12,6 /1,2 |
, | 1 | ||
, | 1 | ||
0,4 | 1 | 1 | |
0,7 | 50 | 700 | |
0,4 | 10 | 90 | |
, , , | 1 | ||
, | 1 | ||
0,5 | 10 | 100 | |
0,6 | 10 | 100 | |
0,8 | 400 | 1600 |
______________________________
* — —
** —
*** —
15 2006 . N 849 « ( )»
3 !
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аллергическим ринитом неуточненным, острым атопическим конъюнктивитом, ангионевротическим отеком и аллергической крапивницей
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 сентября 2006 года N 639
Об утверждении стандарта медицинской помощи
больным с аллергическим ринитом неуточненным,
острым атопическим конъюнктивитом, ангионевротическим
отеком и аллергической крапивницей
В соответствии со ст.39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 4 сентября 2006 года N 639
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ
РИНИТОМ НЕУТОЧНЕННЫМ, ОСТРЫМ АТОПИЧЕСКИМ КОНЪЮНКТИВИТОМ,
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИМ ОТЕКОМ И АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕЙ
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: аллергический ринит неуточненный, острый атопический конъюнктивит, ангионевротический отек; аллергическая крапивница;
Код по МКБ-10: J30,4; h20,1; T78,3; L50,0
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: скорая медицинская помощь
1.1 Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
1.2 Лечение из расчета 30 минут
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А25.06.001 | Назначение лекарственной терапии при аллергических заболеваниях и иммунопатологии | 1 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
А11.08.011 | Установка воздуховода | 0,3 | 1 |
F05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации) | 1 | 1 |
Фармако- терапевти- ческая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация ** ориентировочная дневная доза *** эквивалентная курсовая доза | |||||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Бетаметазон | 0,4 | 8 мг | 14 мг | ||
Преднизолон | 0,6 | 60 мг | 160 мг | ||
Средства для лечения аллергических реакций | 0,7 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Хлоропирамин | 0,1 | 20 мг | 40 мг | ||
Цетиризин | 0,5 | 10 мг | 10 мг | ||
Акривастин | 0,4 | 8 мг | 8 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Натрия хлорида | 1 | 200 мл | 400 мл | ||
Средства, влияющие на органы дыхания | 0,2 | ||||
Противоастматические средства | 1 | ||||
Будесонид | 1 | 500 мкг | 2000 мкг | ||
Сальбутамол | 1 | 2,5 мг | 5 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,2 | ||||
Вазопрессорные средства | 1 | ||||
Эпинефрин | 1 | 0,5 мг | 0,5 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным аллергическим ринитом
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 ноября 2004 года N 228
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным
аллергическим ринитом
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным аллергическим ринитом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным аллергическим ринитом при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 228
СТАНДАРТ
медицинской помощи больным аллергическим ринитом
1. Модель пациента |
Категория возрастная: взрослые, дети |
Нозологическая форма: аллергический ринит |
Код по МКБ-10: J30.0 |
Фаза: обострение |
Стадия: любая |
Осложнение: без осложнений |
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь |
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предо- ставления | Среднее количество |
А01.27.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
А01.27.002 | Визуальное исследование при патологии органа обоняния | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительного источника света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 1 | 1 |
A09.05.122 | Исследования уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения | 0,3 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,4 | 1 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | 0,4 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,01 | 1 |
B01.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 0,1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,5 | 1 |
A09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,5 | 1 |
1.2. Лечение, однократный курс из расчета 1 месяц
Код | Наименование | Частота предо- ставления | Среднее количество |
А01.08.001 | Сбор анамнеза при болезнях верхних дыхательных путей | 1 | 2 |
А01.27.002 | Визуальное исследование при патологии органа обоняния | 1 | 2 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 2 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 2 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 2 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительного источника света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,1 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,01 | 1 |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | 0,01 | 1 |
В01.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 1 | 1 |
А25.08.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
А25.08.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
А25.08.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
А13.31.006 | Обучение уходу за больным ребенком | 0,5 | 1 |
Фармако- терапев- тическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- чения | ОДД** | ЭКД*** | |
Средства для лечения аллергических реакций | 0,8 | |||||
Антигистаминные средства | 1 | |||||
Клемастин | 0,1 | 2 мг | 28 мг | |||
Лоратадин | 0,4 | 10 мг | 300 мг | |||
Цетиризин | 0,4 | 7,5 мг | 225 мг | |||
Хлоропирамин | 0,05 | 25 мг | 250 мг | |||
Мебгидролин | 0,05 | 150 мг | 1500 мг | |||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,1 | |||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | ||||||
Кромоглциевая кислота и ее натриевая соль | 0,4 | 7 аэро- зольных доз | 98 аэро- зольных доз | |||
Беклометазон | 0,3 | 500 мкг | 7000 мкг | |||
Флутиказон | 0,3 | 200 мкг | 2800 мкг |
________________
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с крапивницей (при оказании специализированной помощи)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2006 года N 849
Об утверждении стандарта медицинской
помощи больным с крапивницей
(при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с крапивницей (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 15 декабря 2006 года N 849
СТАНДАРТ
медицинской помощи больным с крапивницей
(при оказании специализированной помощи)
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: Крапивница
Стадия: средне-тяжелая, тяжелая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
A01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,5 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,5 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,5 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,5 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,5 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,5 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,5 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,5 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,5 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,5 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,5 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 14 дней
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 16 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 16 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 16 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 16 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 16 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 16 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 16 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 16 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,6 | 20 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A11.01.013 | Накожное применение лекарственных средств | 1 | 28 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,01 | 14 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,01 | 14 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,01 | 14 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 14 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 14 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,01 | 5 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,01 | 5 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,01 | 14 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,01 | 5 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 14 |
Фармако- терапевти- ческая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | ||
________________ *Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. **Ориентировочная дневная доза. ***Эквивалентная курсовая доза. | |||||||
Средства для лечения аллергических реакций | 1 | ||||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||||
Клемастин | 0,4 | 7 мг | 56 мг | ||||
Хлоропирамин | 0,4 | 50 мг | 980 мг | ||||
Хифенадин | 0,2 | 50 мг | 700 мг | ||||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,6 | ||||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||||
Доксиламин | 0,5 | 15 мг | 315 мг | ||||
Медазепам | 0,5 | 10 мг | 140 мг | ||||
Фенобарбитал + Эрготамин + Белладонны алкалоиды | 0,3 | 60/0,9/0, 3 мг | 840/12,6 /1,2 мг | ||||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||||
Бетаметазон | 0,4 | 1 мл | 1 мл | ||||
Преднизолон | 0,7 | 50 мг | 700 мг | ||||
Гидрокортизон | 0,4 | 10 г | 90 г | ||||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||||
Кальция глюконат | 0,5 | 10 мл | 100 мл | ||||
Натрия тиосульфат | 0,6 | 10 мл | 100 мл | ||||
Натрия хлорид | 0,8 | 400 мл | 1600 мл |
Текст документа сверен по:
Источник